註記 | 號次 | 總統/副總統候選人姓名 | 得票數 | 得票率 | 登記方式 |
1 | 蔡英文/蘇嘉全 | 6093578 | 45.63% | 民主進步黨推薦 | |
◎ | 2 | 馬英九/吳敦義 | 6891139 | 51.60% | 中國國民黨推薦 |
3 | 宋楚瑜/林瑞雄 | 369588 | 2.77% | 連署 |
資料來源: http://www.cec.gov.tw/zh_TW/P1/n000000000000000.html
以麥經理的運動趣味為主, 讀書心得及嗜好收藏為輔.... 建議瀏覽視窗寬度 1024 pixel
註記 | 號次 | 總統/副總統候選人姓名 | 得票數 | 得票率 | 登記方式 |
1 | 蔡英文/蘇嘉全 | 6093578 | 45.63% | 民主進步黨推薦 | |
◎ | 2 | 馬英九/吳敦義 | 6891139 | 51.60% | 中國國民黨推薦 |
3 | 宋楚瑜/林瑞雄 | 369588 | 2.77% | 連署 |
沒有留言:
張貼留言