以下表格是以2012年1月12日公布的世界排名整理, WR 是世界排名, OR 是奧運積分排名, Q 是根據奧運資格規定的選手排名.
中國, 韓國及印尼有機會都以2組滿額參加, 日本隊能有 1 組參加, 只是川前直樹/佐藤翔治與橋本博且/平田典靖競爭激烈. 若計入剛結束的馬來西亞公開賽, 方介民/李勝木就一躍進入前八名, 橋本/平田就超過川前/佐藤.
WR | OR | Q | 選手姓名 | 國 | Total |
1 | 1 | 1 | 蔡贇/傅海峰 | 中 | 94461 |
2 | 2 | 2 | 李龍大/鄭在成 | 韓 | 85561 |
4 | 3 | 3 | 高成炫/柳延星 | 韓 | 74865 |
3 | 4 | 4 | 鮑依/摩根森 | 丹 | 72583 |
6 | 5 | 5 | 阿山/塞普塔諾 | 尼 | 60382 |
7 | 6 | 6 | 古健傑/陳文宏 | 馬 | 56671 |
5 | 7 | 7 | 柴飊/郭振東 | 中 | 55740 |
9 | 8 | 8 | 亞爾文/H.古納萬 | 尼 | 53020 |
11 | 9 | 基多/塞提阿萬 | 尼 | 50690 | |
10 | 10 | 9 | 佐藤/川前 | 日 | 49484 |
8 | 11 | 橋本/平田 | 日 | 48763 | |
13 | 12 | 10 | 方介民/李勝木 | 華 | 47939 |
12 | 13 | 遠藤/早川 | 日 | 46750 | |
17 | 14 | 11 | 金德法特/修艾特 | 德 | 42826 |
14 | 15 | 康拉德/拉斯姆森 | 丹 | 41679 | |
18 | 16 | 劉小龍/邱子瀚 | 中 | 40250 | |
21 | 17 | 12 | 羅格茲/索阿林那 | 波 | 39370 |
19 | 18 | 13 | 白國豪/吳俊明 | 美 | 37891 |
15 | 19 | 權伊九/曹建雨 | 韓 | 37230 | |
22 | 20 | 14 | 伊凡諾夫/索佐諾夫 | 俄 | 36834 |
23 | 21 | 林祐瑯/陳宏麟 | 華 | 36440 | |
20 | 22 | 安佳/黎安 | 尼 | 34560 | |
24 | 23 | 15 | 阿德庫克/艾利斯 | 英 | 34142 |
26 | 24 | 16 | 庫瑪/湯姆斯 | 印 | 31574 |
27 | 25 | 17 | 寶持/萊得 | 荷 | 31000 |
25 | 26 | 傅克斯/羅斯 | 德 | 29000 | |
16 | 27 | 洪煒/沈燁 | 中 | 26060 |
沒有留言:
張貼留言