WR 是 BWF 公布的世界排名, OR 是奧運積分排名. 積分排名與世界排名相同, 取最高的前10個賽事的積分總和。
若單一國家能在前四名裡有三名(含)以上選手的話, 將有三個代表名額; 若能在16名內有兩個(含)以上選手的話, 則該項目就有兩個參賽名額。
WR | OR | 奧運積分 | |||||||||||
1 | 1 | 李宗偉 | 11000 | 10200 | 9647 | 9350 | 9200 | 7800 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 64197.3 |
4 | 2 | 蓋德 | 9350 | 8400 | 7700 | 7603 | 6420 | 6420 | 6420 | 3600 | 0 | 0 | 55912.55 |
3 | 3 | 林丹 | 12000 | 7876 | 7800 | 6420 | 6420 | 6420 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 55576.1 |
2 | 4 | 諶龍 | 11000 | 9200 | 9200 | 7700 | 7000 | 6420 | 3600 | 1200 | 0 | 0 | 55320 |
5 | 5 | 陳金 | 9200 | 8400 | 7800 | 6050 | 6050 | 5040 | 4900 | 3600 | 2720 | 0 | 53760 |
7 | 6 | 佐佐木翔 | 7700 | 7700 | 7000 | 6600 | 5040 | 4900 | 4316 | 4250 | 3600 | 2200 | 53306 |
8 | 7 | 阮進明 | 6600 | 6050 | 5950 | 5719 | 5000 | 4900 | 4900 | 4320 | 3600 | 2220 | 49259.0878 |
13 | 8 | 李炫一 | 5950 | 5040 | 5040 | 4800 | 4480 | 3850 | 2660 | 2260 | 2220 | 2220 | 38520 |
16 | 9 | 湯米.蘇吉亞托 | 7000 | 5950 | 4320 | 4000 | 2720 | 2720 | 2660 | 2220 | 2220 | 2220 | 36030 |
15 | 10 | 齊伯勒 | 5000 | 4900 | 4546 | 4320 | 3600 | 3000 | 2800 | 2660 | 2220 | 2220 | 35266 |
6 | 11 | 陶菲克 | 6050 | 4900 | 4320 | 4250 | 3850 | 3600 | 3000 | 2220 | 2220 | 0 | 34410 |
18 | 12 | 王睜茗 | 6420 | 5040 | 4320 | 3850 | 3850 | 3600 | 3600 | 2660 | 0 | 0 | 33340 |
9 | 13 | 杜鵬宇 | 6050 | 5040 | 5040 | 4800 | 4320 | 3600 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 31070 |
19 | 14 | 田兒賢一 | 7800 | 5040 | 4950 | 4320 | 2660 | 2220 | 2220 | 1200 | 0 | 0 | 30410.05 |
12 | 15 | 西蒙 | 5094 | 5040 | 5040 | 4800 | 4320 | 2720 | 2660 | 660 | 0 | 0 | 30333.5 |
25 | 16 | 孫完虎 | 5040 | 4320 | 3850 | 3600 | 3000 | 2720 | 2660 | 2220 | 2220 | 660 | 30290 |
22 | 17 | 黃永棋 | 6050 | 4320 | 3556 | 3500 | 2720 | 2220 | 2220 | 2220 | 1670 | 1670 | 30145.7927 |
24 | 18 | 凱西雅普 | 4037 | 3850 | 3600 | 3600 | 3000 | 2720 | 2660 | 2220 | 2220 | 1670 | 29576.9 |
32 | 19 | 薛軒億 | 5000 | 4900 | 3600 | 2720 | 2720 | 2660 | 2660 | 2344 | 1670 | 1200 | 29474 |
20 | 20 | 維廷哈斯 | 6600 | 5040 | 3400 | 2660 | 2660 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0 | 29240 |
27 | 21 | 戈兒東 | 6600 | 5000 | 3850 | 2800 | 2800 | 2750 | 2130 | 1520 | 360 | 0 | 27810 |
21 | 22 | 阿比安 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 2750 | 2660 | 2220 | 1670 | 1520 | 0 | 27020 |
30 | 23 | 瓦查 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2750 | 2660 | 2220 | 2220 | 1200 | 1060 | 26910 |
11 | 24 | 朴成奐 | 5123 | 4900 | 4800 | 4320 | 3850 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26593 |
23 | 25 | 倫巴卡 | 7000 | 3719 | 3600 | 2660 | 2660 | 2220 | 1200 | 660 | 660 | 0 | 24379 |
10 | 26 | 文薩 | 5874 | 4800 | 3850 | 2720 | 2660 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 24343.6 |
17 | 27 | 歐約根森 | 6050 | 5040 | 4000 | 3600 | 2660 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23570 |
26 | 28 | 胡贇 | 5040 | 4132 | 3600 | 2660 | 2660 | 1670 | 1670 | 1200 | 0 | 0 | 22632 |
14 | 29 | 鮑春來 | 5950 | 4320 | 3850 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17720 |
沒有留言:
張貼留言