男單
SS Ranking | 國 | 積分 | 次數 | |
1 | 李宗偉 | 馬 | 90220 | 10 |
2 | 諶龍 | 中 | 81330 | 11 |
3 | 林丹 | 中 | 81290 | 11 |
4 | 蓋德 | 丹 | 70900 | 11 |
5 | 陳金 | 中 | 65270 | 11 |
6 | 田兒賢一 | 日 | 49810 | 12 |
7 | 杜鵬宇 | 中 | 48430 | 11 |
8 | 佐佐木翔 | 日 | 45230 | 11 |
9 | 陶菲克 | 尼 | 44280 | 10 |
10 | 西蒙 | 尼 | 43760 | 9 |
11 | 王睜茗 | 中 | 42550 | 10 |
12 | 孫完虎 | 韓 | 40280 | 12 |
13 | 齊伯勒 | 德 | 39120 | 11 |
14 | 山田和司 | 日 | 38030 | 12 |
15 | 阮進明 | 越 | 36480 | 9 |
陳金及杜鵬宇雖然名列前八強, 但因名額限制, 不得不讓位給排名較後的他國選手。
女單
SS Ranking | 國 | 積分 | 次數 | |
1 | 王儀涵 | 中 | 82270 | 10 |
2 | 汪鑫 | 中 | 80800 | 11 |
3 | 王適嫻 | 中 | 75190 | 11 |
4 | 荀恩克 | 德 | 53580 | 11 |
5 | 內瓦爾 | 印 | 52620 | 11 |
6 | 蒂娜.鮑恩 | 丹 | 52240 | 10 |
7 | 佐藤冴香 | 日 | 48370 | 12 |
8 | 成池鉉 | 韓 | 47550 | 12 |
9 | 劉鑫 | 中 | 45990 | 10 |
10 | 裴延姝 | 韓 | 45330 | 12 |
11 | 蔣燕皎 | 中 | 44950 | 8 |
12 | 鄭韶婕 | 華 | 44540 | 11 |
13 | 顧娟 | 星 | 41290 | 11 |
14 | 彭媞 | 泰 | 40060 | 9 |
15 | 內德切娃 | 保 | 39470 | 11 |
王適嫻及劉鑫也成為名額規則的受害者, 除非前八位合格者有人無法參加, 不然鄭韶婕是無法遞補的。
男雙
SS Ranking | 國 | 積分 | 次數 | |
1 | 蔡贇/傅海峰 | 中 | 81620 | 10 |
2 | 鄭在成/李龍大 | 韓 | 70960 | 9 |
3 | 鮑依/摩根森 | 丹 | 60160 | 8 |
4 | 高成炫/柳延星 | 韓 | 57520 | 10 |
5 | 陳文宏/古健傑 | 馬 | 55510 | 10 |
6 | 柴飈/郭振東 | 中 | 54300 | 11 |
7 | 橋本博且/平田典靖 | 日 | 53400 | 12 |
8 | 阿山/塞普塔諾 | 尼 | 51850 | 11 |
9 | 亞爾文/H.古納萬 | 尼 | 50400 | 12 |
10 | 基多/塞提阿萬 | 尼 | 49040 | 9 |
11 | 川前直樹/佐藤翔治 | 日 | 46420 | 12 |
12 | 康拉德/拉斯姆森 | 丹 | 44770 | 11 |
13 | 遠藤大由/日川賢一 | 日 | 43380 | 12 |
14 | 洪煒/沈燁 | 中 | 36680 | 11 |
15 | 劉小龍/邱子瀚 | 中 | 36250 | 10 |
男雙前八強幾乎已經確定, 中國及韓國各有兩組人馬。
女雙
SS Ranking | 國 | 積分 | 次數 | |
1 | 于洋/王曉理 | 中 | 89000 | 9 |
2 | 田卿/趙芸蕾 | 中 | 76470 | 10 |
3 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日 | 70470 | 11 |
4 | 河貞恩/金旼貞 | 韓 | 57060 | 10 |
5 | 松尾靜香/內藤真實 | 日 | 42230 | 12 |
6 | 程文欣/簡毓瑾 | 華 | 48530 | 10 |
7 | 前田美順/末綱聰子 | 日 | 45670 | 11 |
8 | 松友美佐紀/高橋礼華 | 日 | 43080 | 12 |
9 | 佩卓森/萊特.茱兒 | 丹 | 42540 | 10 |
10 | 潘樂恩/謝影雪 | 港 | 42330 | 10 |
11 | 古塔/波納帕 | 印 | 41700 | 12 |
12 | 薇塔/梅拉蒂 | 尼 | 38770 | 9 |
13 | 鄭景銀/金荷娜 | 韓 | 37500 | 9 |
14 | 賈哈莉/波麗 | 尼 | 33970 | 9 |
15 | 索羅金娜/韋斯諾娃 | 俄 | 29860 | 8 |
中國兩組女雙雄踞榜首, 對於其他各國選手來說是座難以攀登的高山。
混雙
SS Ranking | 國 | 積分 | 次數 | |
1 | 張楠/趙芸蕾 | 中 | 85290 | 11 |
2 | 費雪/佩卓森 | 丹 | 76630 | 11 |
3 | 徐晨/馬晉 | 中 | 64430 | 9 |
4 | 陳宏麟/程文欣 | 華 | 63880 | 11 |
5 | 阿瑪德/納西爾 | 尼 | 57340 | 10 |
6 | 蘇德克特/莎拉莉 | 泰 | 43160 | 10 |
7 | 布萊爾/懷特 | 英 | 39720 | 11 |
8 | 池田信太郎/潮田玲子 | 日 | 39410 | 12 |
9 | 迪朱/古塔 | 印 | 38450 | 9 |
10 | 宋蓬/孔查娜 | 泰 | 38120 | 10 |
11 | 里賈爾/黛比 | 尼 | 38070 | 10 |
12 | 維第安托/薇塔 | 尼 | 36680 | 11 |
13 | 傅克斯/米切爾 | 德 | 36680 | 10 |
14 | 弗蘭/皮婭 | 尼 | 35130 | 9 |
14 | 陳炳順/吳柳螢 | 馬 | 35130 | 9 |
丹麥混雙費雪.尼爾森/佩卓森在最近兩個月強勁崛起, 使得他們的積分一下子就竄到第二, 足以威脅中國的世界第一混雙--張楠/趙芸蕾。
中華隊就只有女雙及混雙兩個名額, 不過也希望他們好好準備, 多賺取一些獎金及奧運積分。
女單韶婕要補進去參賽,只有目前排進選手當中的非中國隊(6位)棄權才有可能補進!機率變低了!真是可惜!
回覆刪除