WR 是 BWF 公布的世界排名, OR 是奧運積分排名. 積分排名與世界排名相同, 取最高的前10個賽事的積分總和。
根據奧運參賽規則, 單一國家必須有兩組雙打選手在前八名, 才得以有兩個名額參賽。中國肯定能獲得兩個混雙的參賽名額。
WR | OR | Total | ||||||||||||
2 | 1 | 徐晨/馬晉 | 中 | 9350 | 9200 | 8400 | 7800 | 7176 | 5950 | 5040 | 4900 | 3600 | 1670 | 63086 |
6 | 2 | 陳宏麟/程文欣 | 華 | 9200 | 7800 | 7700 | 6600 | 5950 | 5102 | 5040 | 4250 | 3600 | 2720 | 57962 |
4 | 3 | 阿瑪德/納西爾 | 尼 | 9350 | 9200 | 8400 | 7000 | 6420 | 5950 | 3600 | 2720 | 2660 | 0 | 55300 |
1 | 4 | 張楠/趙芸蕾 | 中 | 12000 | 11000 | 7700 | 6420 | 6420 | 6420 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
3 | 5 | 費雪/佩卓森 | 丹 | 11000 | 9200 | 7800 | 6600 | 6466 | 6420 | 4320 | 2220 | 0 | 0 | 54026 |
17 | 6 | 李龍大/河貞恩 | 韓 | 7700 | 7000 | 5040 | 5040 | 4900 | 3850 | 3600 | 3600 | 2660 | 1920 | 45310 |
5 | 7 | 蘇德克特/莎拉莉 | 泰 | 6194 | 6050 | 5040 | 5040 | 4250 | 3850 | 3850 | 3850 | 3600 | 2660 | 44384 |
13 | 8 | 池田信太郎/潮田玲子 | 日 | 6050 | 4900 | 4800 | 4510 | 4320 | 4250 | 3850 | 3850 | 3600 | 3600 | 43730 |
9 | 9 | 傅克斯/孔查娜 | 德 | 6420 | 5284 | 5000 | 4800 | 4000 | 4000 | 3500 | 2720 | 2660 | 2660 | 41044 |
15 | 10 | 李勝木/簡毓瑾 | 華 | 7000 | 4816 | 4800 | 3850 | 3850 | 3600 | 3600 | 2750 | 2660 | 2660 | 39586 |
14 | 11 | 雷伯龍/萊特.茱兒 | 丹 | 7700 | 6793 | 6050 | 5040 | 4800 | 2220 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 37043 |
21 | 12 | 維第安托/薇塔 | 尼 | 5950 | 5040 | 4900 | 3600 | 3600 | 2720 | 2720 | 2660 | 2660 | 2220 | 36070 |
10 | 13 | 弗蘭/皮婭 | 尼 | 6050 | 5442 | 4900 | 4900 | 3600 | 2720 | 2260 | 2220 | 2220 | 1200 | 35512 |
24 | 14 | 尼可連科/索羅金娜 | 俄 | 5000 | 4320 | 4000 | 3850 | 3668 | 3600 | 3000 | 2220 | 2220 | 0 | 31878 |
11 | 15 | 阿德庫克/班姬兒 | 英 | 10200 | 5040 | 4320 | 3600 | 3600 | 2660 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 31640 |
23 | 16 | 佐藤翔治/松尾靜香 | 日 | 5040 | 5040 | 4900 | 4320 | 3850 | 2660 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 30250 |
8 | 17 | 宋蓬/孔查娜 | 泰 | 5000 | 4900 | 4320 | 3850 | 3600 | 2660 | 2220 | 2220 | 1200 | 0 | 29970 |
18 | 18 | 羅伯森/渥沃克 | 英 | 6420 | 4902 | 4320 | 2720 | 2660 | 2220 | 2220 | 2220 | 1200 | 0 | 28882 |
16 | 19 | 陳炳順/吳柳螢 | 馬 | 5950 | 4800 | 4320 | 3950 | 3600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25220 |
19 | 20 | 里賈爾/黛比 | 尼 | 6050 | 4320 | 3850 | 3600 | 2220 | 2220 | 1670 | 1200 | 0 | 0 | 25130 |
25 | 21 | 迪朱/古塔 | 印 | 6420 | 6050 | 4800 | 3600 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23090 |
20 | 22 | 布萊爾/懷特 | 英 | 5040 | 3600 | 3600 | 2660 | 2660 | 2220 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 21450 |
12 | 23 | 馬特烏西/齊芭 | 波 | 5917 | 4800 | 3600 | 2660 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21417 |
65 | 24 | 高成炫/嚴惠媛 | 韓 | 7000 | 4320 | 3600 | 3600 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20740 |
7 | 25 | 陶嘉明/田卿 | 中 | 6600 | 6050 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17090 |
我把這份奧運積分排行榜上傳到 Google Docs 裡, 大家可以自行到 這裡 看看或下載, 自行更新統計。
沒有留言:
張貼留言