WR 是 BWF 公布的世界排名, OR 是奧運積分排名. 積分排名與世界排名相同, 取最高的前10個賽事的積分總和。
根據奧運參賽規則, 單一國家必須有兩組雙打選手在前八名, 才得以有兩個名額參賽。韓國及印尼最有可能爭取兩個男雙的參賽名額。
WR | OR | Total | ||||||||||||
1 | 1 | 蔡贇/傅海峰 | 中 | 12000 | 11000 | 9350 | 9200 | 9200 | 7911 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 74261 |
2 | 2 | 李龍大/鄭在成 | 韓 | 11000 | 9200 | 9200 | 8400 | 8211 | 7000 | 6420 | 5950 | 4320 | 0 | 69701 |
6 | 3 | 阿山/塞普塔諾 | 尼 | 8400 | 7800 | 7700 | 7000 | 5652 | 5040 | 3850 | 3600 | 2660 | 2220 | 53922 |
4 | 4 | 高成炫/柳延星 | 韓 | 10200 | 7025 | 7000 | 6420 | 6050 | 6050 | 4900 | 2220 | 2220 | 0 | 52085 |
9 | 5 | 亞爾文/H.古納萬 | 尼 | 7800 | 5950 | 5950 | 5040 | 4900 | 4800 | 4320 | 3850 | 2660 | 2220 | 47490 |
10 | 6 | 橋本/平田 | 日 | 6420 | 5753 | 5040 | 4900 | 4800 | 4320 | 3850 | 3850 | 3600 | 2750 | 45283 |
5 | 7 | 古健傑/陳文宏 | 馬 | 7271 | 7000 | 6600 | 6420 | 6050 | 5040 | 3600 | 2660 | 0 | 0 | 44641 |
3 | 8 | 鮑依/摩根森 | 丹 | 8173 | 7700 | 6600 | 6420 | 6420 | 6050 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 43583 |
11 | 9 | 方介民/李勝木 | 華 | 7349 | 4900 | 4800 | 4320 | 4320 | 3850 | 3850 | 3600 | 3600 | 2750 | 43339 |
14 | 10 | 遠藤/早川 | 日 | 5950 | 5040 | 4800 | 4320 | 4250 | 3850 | 3850 | 3600 | 3600 | 2660 | 41920 |
7 | 11 | 基多/塞提阿萬 | 尼 | 7700 | 7700 | 6420 | 3850 | 3600 | 3600 | 3600 | 2720 | 2720 | 0 | 41910 |
15 | 12 | 金德法特/修艾特 | 德 | 5040 | 4446 | 4320 | 4250 | 4000 | 3850 | 3850 | 3500 | 2720 | 2220 | 38196 |
12 | 13 | 佐藤/川前 | 日 | 5000 | 4900 | 4800 | 4320 | 4244 | 3600 | 2750 | 2750 | 2660 | 2220 | 37244 |
16 | 14 | 權伊九/曹建雨 | 韓 | 6050 | 4900 | 4800 | 4320 | 3850 | 3600 | 3600 | 2220 | 2220 | 1670 | 37230 |
8 | 15 | 柴飊/郭振東 | 中 | 9350 | 6420 | 4800 | 3850 | 3600 | 2660 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 35120 |
21 | 16 | 羅格茲/索阿林那 | 波 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3400 | 3400 | 3000 | 2800 | 2660 | 2660 | 34920 |
13 | 17 | 康拉德/拉斯姆森 | 丹 | 6600 | 6420 | 4749 | 4320 | 3600 | 2660 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 32789 |
20 | 18 | 伊凡諾夫/索佐諾夫 | 俄 | 4320 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3214 | 3000 | 2750 | 0 | 0 | 28784 |
17 | 19 | 白國豪/吳俊明 | 美 | 5950 | 5000 | 4900 | 4581 | 2660 | 2220 | 2220 | 1200 | 0 | 0 | 28731 |
23 | 20 | 阿德庫克/艾利斯 | 英 | 5040 | 5040 | 3302 | 3000 | 2660 | 2660 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 26142 |
18 | 洪煒/沈燁 | 中 | 0 | |||||||||||
19 | 劉小龍/邱子瀚 | 中 | 0 | |||||||||||
22 | 林祐瑯/陳宏麟 | 華 | 0 | |||||||||||
24 | 安佳/黎安 | 尼 | 0 |
沒有留言:
張貼留言