冠軍 | 亞軍 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 | |
世錦賽及奧運 | 12000 | 10200 | 8400 | 6600 | 4800 | 3000 | 1200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
Super Series Premier | 11000 | 9350 | 7700 | 6050 | 4320 | 2660 | 1660 | 520 | |||
Super Series | 9200 | 7800 | 6420 | 5040 | 3600 | 2220 | 880 | 430 | |||
Grand Prix Gold | 7000 | 5950 | 4900 | 3850 | 2750 | 1670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
Grand Prix | 5000 | 4250 | 3500 | 2720 | 1920 | 1170 | 460 | 220 | 90 | 40 | 25 |
國際挑戰賽 | 4000 | 3400 | 2800 | 2200 | 1520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
國際系列賽 | 2500 | 2130 | 1750 | 1370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
未來系列賽 | 1700 | 1420 | 1170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
2010年剛決定新增 Super Series Premier 這一等級時, 決定的積分等級表
冠軍 | 亞軍 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | |
Super Series Premier Super Series Maters Final | 9700 | 8250 | 6800 | 5350 | 3900 | 2450 | 950 | 500 |
超級系列年終大獎賽等級與Super Series Premier相同, 積分配置也相同. 由於奧運有季軍賽, 所以奧運季軍可獲得9,200分, 季軍只有8,400分, 跟世錦賽有一點不同。
以上內容引自BWF Handbook II 第123頁.
另外2012年倫敦的競賽規則也有一些變更:
沒有留言:
張貼留言