蓋德在擊敗印度好手 Ajay Jayaram 後, 感受到印尼球迷的熱情, 他興奮地脫下球衣丟向現場的觀眾.
男單 |
|
|
彼得.蓋德(丹)[5] | 24-22 21-12 | Ajay Jayaram(印度) |
李宗偉(馬)[1] | 21-16 21-8 | 湯米.蘇吉亞托(印尼) |
阮進明(越)[7] | 21-15 15-21 21-13 | 李炫一(韓) |
諶龍(中)[4] | 21-15 23-21 | 奧約根森(丹) |
杜鵬宇(中) | 11-8 棄權 | 文薩.波薩納(泰)[6] |
佐佐木翔(日) | 11-21 21-17 21-18 | 維斯哈斯(丹) |
朴成奐(韓)[6] | 21-19 21-10 | 胡贇(港) |
陶菲克(印尼)[3] | 30-28 21-23 21-12 | 劉國倫(馬) |
以上是已完成的幾場比賽的比分, 包括文薩不知為何原因在第一局棄權, 以及陶菲克打到30-28才拿下第一局, 他的對手是上週新加坡公開賽首輪差點讓陶菲克翻船的馬來西亞選手劉國倫.
女單 |
|
|
王適嫻(中)[1] | 21-9 21-17 | 後藤愛(日) |
劉鑫(中)[7] | 21-16 23-21 | 彭媞(泰) |
李雪芮(中) | 21-17 21-13 | 陳祉嘉(港) |
蒂娜.鮑恩(丹)[8] | 21-18 19-21 21-12 | 成池鉉(韓) |
荀恩克(德) | 15-21 22-20 21-14 | 裴延姝(韓)[5] |
葉姵延(港) | 21-15 21-16 | 姚潔(荷) |
姚潔上週淘汰王儀涵, 難道只是靈光乍現嗎?! 歐洲兩女傑同步擊敗韓國女將, 維持穩定的發揮. 汪鑫已被戴資穎淘汰, 難道亞洲就沒有其他人能制伏她嗎?! 戴資穎及鄭韶婕加油!!
男雙 |
|
|
廣部好輝/數野健太(日) | 21-16 19-21 22-20 | 洪煒/沈燁(中) |
阿爾文/H.古納萬(印尼) | 12-21 21-15 14-21 | 蔡贇/傅海峰(中)[3] |
川前直樹/佐藤翔治(日) | 21-10 21-19 | 陳斌生/顏德財(馬) |
康拉德.彼得森/拉斯姆森(丹) | 17-21 15-21 | 柴飇/郭振東(中)[8] |
橋本博且/平田典靖(日) | 11-21 20-22 | 鮑依/摩根森(丹)[1] |
分數用紅色顯示的是左邊的選手獲勝, 用黑色顯示的則是左邊的選手落敗, 是方便姓名長度排列.
混雙 |
|
|
張楠/趙芸蕾(中)[1] | 21-13 21-15 | 維第安托/薇塔.瑪莉莎(印尼) |
池田信太郎/潮田玲子(日) | 24-22 13-21 21-14 | 馬特烏西克/齊芭(波)[6] |
阿瑪德/納西爾(印尼)[4] | 21-17 21-14 | 李龍大/河貞恩(韓) |
女雙 |
|
|
河貞恩/金旼貞(韓)[5] | 21-8 12-21 21-12 | 松友美佐紀/高橋礼華(日) |
鄭景銀/金荷娜(韓) | 21-13 21-12 | 前田美順/末綱聰子(日)[3] |
張藝娜/金敏瑞(韓) | 25-27 18-21 | 萊特.茱爾/佩卓森(丹) |
馬晉/潘攀(中) | 15-21 21-23 | 波麗/賈哈莉(印尼)[6] |
陳儀慧/黃佩蒂(馬) | 21-18 24-22 | 克魯茲/魯埃克(丹) |
沒有留言:
張貼留言