男單 | ||
李宗偉(馬)[1] | VS | 阮進明(越)[7] |
諶龍(中)[4] | VS | 杜鵬宇(中) |
陶菲克(印尼)[3] | VS | 彼得.蓋德(丹)[5] |
陳金(中) | VS | 佐佐木翔(日) |
女單 | ||
鄭韶婕 | VS | 劉鑫(中)[7] |
賽娜.內瓦爾(印度)[4] | VS | 蒂娜.鮑恩(丹)[8] |
荀恩克(德) | VS | 王儀涵(中)[3] |
蔣燕皎(中)[6] | VS | 阿德里央蒂(印尼)[Q] |
混雙 | ||
張楠/趙芸蕾(中)[1] | VS | 陶嘉明/田卿(中)[5] |
陳宏麟/程文欣 | VS | 弗蘭/皮婭(印尼) |
何漢斌/于洋(中) | VS | 阿瑪德/納西爾(印尼)[4] |
雷伯龍/萊特.茱爾(丹)[8] | VS | 蘇德克特/莎拉莉(泰)[2] |
女雙 | ||
于洋/王曉理(中)[1] | VS | 河貞恩/金旼貞(韓)[5] |
波麗/賈哈莉(印尼)[6] | VS | 萊特.茱爾/佩卓森(丹) |
藤井瑞希/垣岩令佳(日)[4] | VS | 松尾靜香/內藤真實(日)[7] |
陳儀慧/黃佩蒂(馬) | VS | 薇塔.瑪莉莎/梅拉蒂(印尼) |
男雙 | ||
鮑依/摩根森(丹)[1] | VS | 基多/塞提阿萬(印尼)[7] |
蔡贇/傅海峰(中)[3] | VS | 高成炫/柳延星(韓)[5] |
阿山/塞普塔諾(印尼) | VS | 陳文宏/古健傑(馬)[4] |
柴飆/郭振東(中)[8] | VS | A. Pratama/R. A. Saputra(印尼)[Q] |
沒有留言:
張貼留言