陶菲克揮汗大戰西班牙鬥牛士--阿比安, 以 22-20, 21-11 獲勝晉級
女雙 | 前田美順/末綱聰子(日) | 21-15, 21-19 | 潘樂恩/謝雪影(港) |
女雙 | 古塔/波帕納(印度) | 21-16, 21-15 | 欣達/姚蕾(星) |
女雙 | 河貞恩/金旼貞(韓)[3] | 18-21, 21-14, 21-12 | 波麗/賈哈莉(印尼) |
女雙 | 于洋/王曉理(中)[1] | 14-21, 11-21 | 鄭景銀/金荷娜(韓) |
混雙 | 張楠/趙芸蕾(中)[1] | 21-13, 21-14 | 阿德庫克/班姬兒(英) |
混雙 | 阿瑪德/納西爾(印尼)[3] | 24-22, 21-16 | 雷伯龍/萊特.茱兒(丹) |
混雙 | 費雪/佩卓森(丹)[4] | 21-11, 21-10 | 池田信太郎/潮田玲子(日) |
混雙 | 陳宏麟/程文欣(華) | 16-21, 20-22 | 徐晨/馬晉(中)[2] |
男雙 | 鄭在成/李龍大(韓)[2] | 21-16, 21-11 | 陳文宏/古健傑(馬) |
男雙 | 方介民/李勝木(華) | 19-21, 13-21 | 蔡贇/傅海峰(中)[1] |
男單 | 約根森(丹)[12] | 21-17, 21-14 | 黃梓良(星) |
中國隊為了奧運獎牌真得是把戰術發揮到極點, 因為田卿/趙芸蕾在小組賽失利, 使得她們以小組第二晉級, 可能在準決賽遇上隊友于洋/王曉理, 使得女雙項目最多只能有金、銅牌, 於是李永波下令"讓球", 故意輸給韓國隊鄭景銀/金荷娜, 韓國隊雖然也洞悉中國隊的想法, 但是演技不如對手, 再加上可以在八強賽避開自家隊友, 也就半推半就被拱上A組第一.
根據香港羽球運動專業攝影師梁家樂從倫敦傳回來的消息, 世界羽聯昨晚召開緊急會議, 討論是否要判定四組女雙失格(韓國女雙兩組, 中國女雙一組及印尼一組), 因為她們為了避免在八強遇到特定對手而故意在比賽示弱.
裁判長進場警告韓國及印尼女雙再不"尊重"比賽, 將給予"黑牌"處罰, 使得她們失去繼續比賽的資格.
男雙 | 女雙 | 混雙 | |
A1 | 蔡贇/傅海峰(中) | 鄭景銀/金荷娜(韓) | 張楠/趙芸蕾(中) |
C2 | 柴飇/郭振東(中) | 波麗/賈哈莉(印尼) | 雷伯龍/萊特.茱兒(丹) |
B1 | 鮑汀/瓊吉特(泰) | 程文欣/簡毓瑾(華) | 費雪.尼爾森/佩卓森(丹) |
D2 | 古健傑/陳文宏(馬) | 田卿/趙芸蕾(中) | 蘇德克特/莎拉莉(泰) |
A2 | 方介民/李勝木(華) | 于洋/王曉理(中) | 傅克斯/米切爾斯(德) |
C1 | 鮑依/摩根森(丹) | 河貞恩/金旼貞(韓) | 阿瑪德/納西蘭(印尼) |
B2 | 阿山/塞普塔諾(印尼) | 藤井瑞希/垣岩令佳(日) | 馬特烏西/齊芭(波蘭) |
D1 | 鄭在成/李龍大(韓) | 佩卓森/萊特.茱兒(丹) | 徐晨/馬晉(中) |
單打項目16強名單也出爐, 男女單打各有兩位種子選手中箭落馬, 分別的越南的阮進明, 日本的田兒賢一及韓國的成池鉉, 保加利亞的內德切娃.
男單 | 女單 | |||||
A | 李宗偉 | 馬來西亞 | A | 王儀涵 | 中國 | |
B | 西蒙 | 印尼 | B | 裴延姝 | 韓國 | |
C | 尼祿卡 | 斯里蘭卡 | C | 鄭韶婕 | 中華 | |
D | 凱許雅普 | 印度 | D | 顧娟 | 新加坡 | |
E | 諶龍 | 中國 | E | 內瓦爾 | 印度 | |
F | 黃永棋 | 香港 | F | 姚潔 | 荷蘭 | |
G | 蓋德 | 丹麥 | G | 鮑恩 | 丹麥 | |
H | 孫完虎 | 韓國 | H | 佐藤冴香 | 日本 | |
I | 約根森 | 丹麥 | I | 皮紅艷 | 法國 | |
J | 李炫一 | 韓國 | J | 葉姵延 | 香港 | |
K | 齊伯勒 | 德國 | K | 戴資穎 | 中華 | |
L | 陳金 | 中國 | L | 李雪芮 | 中國 | |
M | 戈兒東 | 瓜地馬拉 | M | 衣瑟儂 | 泰國 | |
N | 佐佐木翔 | 日本 | N | 荀恩克 | 德國 | |
O | 陶菲克 | 印尼 | O | 阿麗央蒂 | 印尼 | |
P | 林丹 | 中國 | P | 汪鑫 | 中國 |
作者已經移除這則留言。
回覆刪除