不過大家的心思都一樣, 既然已經抽成這樣, 只能硬拼下去.
至於轉播頻道等資料就要再等一下...
以下賽程表時間已經換算成台北時間(UTC+8):
7月28日 | 19:30 | 混雙 | 陳宏麟/程文欣(華) | VS | 陳炳順/吳柳螢(馬) | Court 2 |
7月29日 | 19:30 | 混雙 | 陳宏麟/程文欣(華) | VS | 蘇德克特/莎拉莉(泰) | Court 2 |
7月29日 | 22:20 | 男雙 | 方介民/李勝木(華) | VS | 羅斯/葛倫(澳洲) | Court 3 |
7月29日 | 02:42 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾(華) | VS | 古塔/波納帕(印度) | Court 2 |
7月30日 | 19:30 | 女單 | 戴資穎(華)[10] | VS | Anu NIEMINEN(芬蘭) | Court 3 |
7月30日 | 20:07 | 男單 | 許仁豪(華) | VS | 伊凡諾夫(俄) | Court 2 |
7月30日 | 20:09 | 女單 | 鄭韶婕(華)[7) | VS | Neslihan YIGIT(土耳其) | Court 3 |
7月30日 | 20:40 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾(華) | VS | 欣達/姚蕾(星) | Court 1 |
7月30日 | 21:19 | 男雙 | 方介民/李勝木(華) | VS | 金德法特/修埃特(德) | Court 3 |
7月31日 | 16:09 | 女單 | 戴資穎(華)[10] | VS | Victoria MONTERO(墨西哥) | Court 3 |
7月31日 | 16:44 | 男雙 | 方介民/李勝木(華) | VS | 蔡贇/傅海峰(中)[1] | Court 3 |
7月31日 | 19:30 | 女單 | 鄭韶婕(華)[7) | VS | Simone PRUTSCH(奧地利) | Court 1 |
7月31日 | 20:09 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾(華) | VS | 藤井瑞希/垣岩令佳(日) | Court 3 |
7月31日 | 20:44 | 男單 | 許仁豪(華) | VS | 孫完虎(韓) | Court 3 |
7月31日 | 02:40 | 混雙 | 陳宏麟/程文欣(華) | VS | 徐晨/馬晉(中)[2] | Court 1 |
沒有留言:
張貼留言