中華女單小將戴資穎再輕鬆地以直落二擊敗墨西哥選手, 晉級女單16強.
女單 | 戴資穎(華)[10] | 21-6, 21-10 | Victoria MONTERO(墨西哥) |
男單 | 阮進明(越) | 9-21, 14-21 | 凱許雅普(印度) |
男單 | 陶菲克(印尼) | 22-20, 21-11 | 阿比安(西班牙) |
混雙 | 蘇德克特/莎拉莉(泰) | 21-16, 21-15 | 陳炳順/吳柳螢(馬) |
混雙 | 李龍大/河貞恩(韓) | 21-15, 21-15 | 迪朱/古塔(印度) |
女雙 | 田卿/趙芸蕾(中)[2] | 20-22, 12-21 | 佩卓森/萊特.茱兒(丹) |
蘇德克特/莎拉莉目前是兩場直落二獲勝, 一場直落二落敗, 淨勝局數是 2, 陳宏麟/程文欣目前的淨勝局數是 -1. 徐晨/馬晉目前是兩勝, 淨勝局數是 4, 即使陳/程以直落二擊敗徐/馬, 中華隊混雙也無緣晉級八強.
從倫敦奧運羽球項目開打以來, 中國隊是唯一不曾嘗過敗績的隊伍, 不過這項完美記錄稍早被丹麥女雙佩卓森/萊特.茱兒終結. 不過她們仍能晉級八強, 因為目前女雙D組的成績, 中國的田卿/趙芸蕾及丹麥的佩卓森/萊特.茱兒都是 2 勝 1 負, 淨勝局數是 2, 日本隊的前田美順/末綱聰子目前是 1 勝 1負, 淨勝局數是 -1, 所以即使她們以直落二擊敗香港的潘樂恩/謝影雪, 也沒機會晉級.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下是目前單打選手晉級的情況:
男單 | 女單 | |||||||
A | 李宗偉 | 馬來西亞 | 晉級 | A | 王儀涵 | 中國 | 晉級 | |
B | 西蒙 | 印尼 | B | 裴延姝 | 韓國 | |||
C | 尼祿卡 | 斯里蘭卡 | 晉級 | C | 鄭韶婕 | 中華 | ||
D | 凱許雅普 | 印度 | 晉級 | D | 顧娟 | 新加坡 | ||
E | 諶龍 | 中國 | 晉級 | E | 內瓦爾 | 印度 | 晉級 | |
F | 黃永棋 | 香港 | F | 姚潔 | 荷蘭 | |||
G | 蓋德 | 丹麥 | 晉級 | G | 鮑恩 | 丹麥 | ||
H | 孫完虎 | 韓國 | H | 佐藤冴香 | 日本 | |||
I | 約根森 | 丹麥 | I | 皮紅艷 | 法國 | |||
J | 李炫一 | 韓國 | 晉級 | J | 葉姵延 | 香港 | 晉級 | |
K | 齊伯勒 | 德國 | K | 戴資穎 | 中華 | 晉級 | ||
L | 陳金 | 中國 | 晉級 | L | 李雪芮 | 中國 | 晉級 | |
M | 奧賽夫 | 英國 | M | 衣瑟儂 | 泰國 | |||
N | 佐佐木翔 | 日本 | 晉級 | N | 荀恩克 | 德國 | 晉級 | |
O | 陶菲克 | 印尼 | 晉級 | O | 內德切娃 | 保加利亞 | ||
P | 林丹 | 中國 | 晉級 | P | 汪鑫 | 中國 | 晉級 |
程文欣/簡毓瑾是女雙耶...徐馬是混雙啊
回覆刪除謝謝指正, 已更正, 用紅字顯示更正錯誤
回覆刪除呵呵~ 更感謝麥經理提供那麼多羽球資料讓大眾知道啦 orz~~~
回覆刪除