男單 | 林丹(中)[1] | 21-15 21-6 | 佐佐木翔(日)[6] |
男單 | 陳金(中)[4] | 21-16 21-19 | 維廷哈斯(丹) |
男單 | 諶龍(中)[3] | 21-10 22-20 | 李炫一(韓)[8] |
男單 | 蓋德(丹)[2] | 17-21 21-14 21-16 | 杜鵬宇(中)[5] |
|
|
|
|
女單 | 王儀涵(中)[1] | 21-8 21-12 | 賽娜.內瓦爾(印度)[5] |
女單 | 蔣燕皎(中)[4] | 21-12 21-13 | 劉鑫(中)[7] |
女單 | 汪鑫(中)[3] | 21-16 21-13 | 蒂娜.鮑恩(丹)[6] |
女單 | 王適嫻(中)[2] | 21-12 21-16 | 荀恩克(德) |
男雙 | 蔡贇/傅海峰(中)[1] | 21-18 21-14 | 阿德庫克/艾利斯(英) |
男雙 | 高成炫/柳延星(韓)[4] | 22-20 21-16
| 洪煒/沈燁(中) |
男雙 | 李龍大/鄭在成(韓)[3] | 15-21 21-16 21-13 | 古健傑/陳文宏(馬)[5] |
男雙 | 鮑依/摩根森(丹)[2] | 22-20 23-21 | 阿山/塞普塔諾(印尼)[6] |
|
|
|
|
女雙 | 于洋/圧曉理(中)[1] | 21-10 21-17 | 鄭景銀/金荷娜(韓) |
女雙 | 田卿/趙芸蕾(中)[4] | 21-10 21-14 | 包宜鑫/鍾倩欣(中) |
女雙 | 夏歡/湯金華(中) | 19-21 21-5 21-12
| 成淑/潘攀(中)[8] |
女雙 | 藤井瑞希/垣岩令佳(日)[3] | 21-18 21-16 | 程文欣/簡毓瑾(華)[5] |
|
|
|
|
混雙 | 徐晨/馬晉(中)[5] | 21-18 1-1 退賽 | 張楠/趙芸蕾(中)[1] |
混雙 | 費雪-尼爾森/佩卓森(丹)[3] | 21-15 21-16
| 雷伯龍/萊特.茱兒(丹)[8] |
混雙 | 柳延星/張藝娜(韓) | 19-21 21-15 21-16 | 阿德庫克/班姬兒(英) |
混雙 | 迪朱/古塔(印度) | 17-21 21-19 21-9 | 布萊爾/懷特(英) |
王儀涵似乎暫時打破中國女單選手在贏得世界錦標賽後就會在中國羽球大師賽受傷或遭遇低潮的魔咒。今天賽前似乎準備得很充分, 賽娜.內瓦爾的節奏完全被王儀涵掌控住了。
中國男單在準決賽中取得三席, 林丹似乎是會再度"讓球", 可能要看賽程的安排, 如果諶龍能夠先擊敗蓋德, 林丹可能就會讓球, 因為冠亞軍已經落入中國隊手中, 但若林丹 vs 陳金的比賽排在前面進行的話, 林丹就不會讓球給陳金, 而且後面還有日本公開賽, 林丹也已參加抽籤, 不過他在昨天比賽後又開始抱怨說比賽太多, 說不定日本公開賽又會棄賽?!
準決賽對戰表:
男單 | 林丹(中)[1] | VS | 陳金(中)[4] |
男單 | 蓋德(丹)[2] | VS | 諶龍(中)[3] |
|
|
|
|
女單 | 王儀涵(中)[1] | VS | 蔣燕皎(中)[4] |
女單 | 王適嫻(中)[2] | VS | 汪鑫(中)[3] |
男雙 | 蔡贇/傅海峰(中)[1] | VS | 高成炫/柳延星(韓)[4] |
男雙 | 鮑依/摩根森(丹)[2] | VS | 李龍大/鄭在成(韓)[3] |
|
|
|
|
女雙 | 于洋/王曉理(中)[1] | VS | 田卿/趙芸蕾(中)[4] |
女雙 | 成淑/潘攀(中)[8] | VS | 藤井瑞希/垣岩令佳(日)[3] |
|
|
|
|
混雙 | 費雪-尼爾森/佩卓森(丹)[3] | VS | 徐晨/馬晉(中)[5] |
混雙 | 迪朱/古塔(印度) | VS | 柳延星/張藝娜(韓) |
男單、女單、男雙 前四種子都到齊了!!
回覆刪除中國真的很強大!!還好奧運有限制隊伍數!
中國真的只有在男雙 跟 混雙 優勢不會這麼明顯!