所以接下來的直播時間表就如下:
Day 2 | 週二 | 8月9日 | 18:00~02:00 |
|
Day 3 | 週三 | 8月10日 | 18:00~02:00 |
|
Day 4 | 週四 | 8月11日 | 18:00~02:00 |
|
Day 5 | 週五 | 8月12日 | 18:00~22:30 | 00:00~04:30 |
Day 6 | 週六 | 8月13日 | 18:00~23:00 | 00:30~05:00 |
Day 7 | 週日 | 8月14日 | 19:00~24:00 |
|
相信這樣一來, 大家就可以好好地準備宵夜, 零食及安排生活作息.
(提醒: 千萬不要拿鹽酥雞, 薯條, 洋芋片等油炸食品來當零食, 一包10元的蝦味先就有200多大卡的熱量哦!!)
沒有留言:
張貼留言