CA PDT | US EDT | GMT/UTC | London | Jakarta | TPE/MYT | Tokyo | Sydney | ||
Day 1 | 8-Aug | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Day 2 | 9-Aug | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Day 3 | 10-Aug | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Day 4 | 11-Aug | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Day 5 | 12-Aug | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
12-Aug | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | |
Day 6 | 13-Aug | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
13-Aug | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | |
Day 7 | 14-Aug | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
丹麥選手維廷哈斯剛才在 Twitter 上貼了一張現在溫布利體育館內場地的照片, 前面幾天的比賽都將在這四面場地上進行.
credit HK Vittinghus @ Twitter
丹麥新秀歐約根森成為最新一期中國"羽毛球"雜誌的封面人物, 原因除了他被看好是蓋德2012奧運後退休的接班人之外, 還有就是"李寧"成為他最新的贊助商.
另外世界羽聯公關部門在5個小時(倫敦下午一點)前預告, 他們將正式宣布有關本屆倫敦世錦賽各媒體轉播的內容及計劃. 不過我無法捨命陪君子, 只好明天早點起床, 再來看看有什麼詳細的內容.
沒有留言:
張貼留言