泰國年輕選手彭媞無緣參加今年倫敦奧運
印度公開賽結束後, 泰國選手彭媞則被新加坡選手顧娟擠出前16強, 而喪失奧運參賽資格, 因此她是最大的受害者, 顧娟原本是第17名, 也有奧運參賽資格, 因為彭媞喪失奧運參賽權, 最後獲益的是立陶宛選手 Akvile Stapusaityte.
不過相信大家最關注的還是中國最後會派出哪三位女單選手參加奧運, 因為王儀涵, 汪鑫, 王適嫻及李雪芮這四位選手都有資格代表中國參加奧運, 最後的結果可能要等5月尤伯盃結束後才會揭曉.
中華隊的鄭韶婕、戴資穎及韓國的成池鉉、裴延姝則是中國隊以外, 另外取得兩個名額的國家.
以下只是48位選手名單的前18名而已, 不是全部的選手名單.
| 排名 | 選手 | 國別 | 積分 |
| 1 | 王儀涵 | 中1 | 96220 |
| 2 | 汪鑫 | 中2 | 86164 |
| 3 | 王適嫻 | 中3 | 77027 |
| 4 | 李雪芮 | 中4 | 76330 |
| 5 | 內瓦爾 | 印度 | 70517 |
| 6 | 蔣燕皎 | 中5 | 66014 |
| 7 | 鮑恩 | 丹麥 | 65887 |
| 8 | 荀恩克 | 德 | 64519 |
| 9 | 鄭韶婕 | 華1 | 57098 |
| 10 | 成池鉉 | 韓1 | 56511 |
| 11 | 衣瑟儂 | 泰1 | 56075 |
| 12 | 戴資穎 | 華2 | 53826 |
| 13 | 裴延姝 | 韓2 | 53588 |
| 14 | 劉鑫 | 中6 | 52010 |
| 15 | 佐藤冴香 | 日 | 49520 |
| 16 | 顧娟 | 星 | 46490 |
| 17 | 彭媞 | 泰2 | 46078 |
| 18 | 姚潔 | 荷 | 44190 |
| 19 | 後藤愛 | 日2 | 42917 |
| 20 | 內德切娃 | 保 | 42385 |
| 21 | 皮紅艷 | 法 | 41144 |
| 22 | 李文珊 | 加 | 39912 |
| 23 | 葉姵延 | 港 | 39384 |
| 24 | 廣瀨榮理子 | 日3 | 39287 |
| 25 | 陳曉佳 | 中7 | 38400 |

沒有留言:
張貼留言