印度公開賽讓泰國男雙鮑汀/瓊吉特的奧運積分排名一下子從第26位, 躍升至第17位,並且取得倫敦奧運的參賽權. 而北京奧運冠軍--印尼男雙基多/塞提阿萬則由第八名跌至第九名, 喪失參加奧運的資格. 日本三組男雙的奧運資格角逐也終於落幕, 由佐藤翔治/川前直樹脫穎而出.
下面的列表雖然只列出14組男雙, 另外兩組男雙則是大洋洲及非洲羽協的保障名額. 英國的阿德庫克/艾利斯則是後補第一名.
排名 | 選手 | 國別 | 積分 |
1 | 蔡贇/傅海峰 | 中1 | 96011 |
2 | 李龍大/鄭在成 | 韓1 | 89561 |
3 | 鮑依/摩根森 | 丹 | 78257 |
4 | 高成炫/柳延星 | 韓2 | 77797 |
5 | 柴飊/郭振東 | 中2 | 67550 |
6 | 阿山/塞普塔諾 | 尼 | 63329 |
7 | 方介民/李勝木 | 華 | 59469 |
8 | 古健傑/陳文宏 | 馬 | 58111 |
9 | 基多/塞提阿萬 | 尼2 | 58040 |
10 | 洪煒/沈燁 | 中3 | 55660 |
11 | 佐藤翔治/川前直樹 | 日 | 55497 |
12 | 橋本博且/平田典靖 | 日2 | 55348 |
13 | 亞爾文/H.古納萬 | 尼3 | 54860 |
14 | 遠藤大由/早川賢一 | 日3 | 52970 |
15 | 劉小龍/邱子瀚 | 中4 | 45076 |
16 | 康拉德/拉斯姆森 | 丹2 | 43839 |
17 | 鮑汀/瓊吉特 | 泰 | 43575 |
18 | 金德瓦特/修埃特 | 德 | 43529 |
19 | 安嘉/黎安 | 尼4 | 43490 |
20 | 伊凡諾夫/索佐諾夫 | 俄 | 41360 |
21 | 斯瓦林納/羅格茲 | 波 | 40674 |
22 | 白國豪/吳俊明 | 美 | 39711 |
23 | 阿德庫克/艾利斯 | 英 | 38894 |
沒有留言:
張貼留言