日本隊及丹麥隊則是分別在女雙及混雙獲得兩組的滿額.
混雙選手陳宏麟/程文欣則獲得中華隊在本屆奧運積分榜的最高排名, 雖然他們組合時間跟他們原本的男雙及女雙組合相比相對短很多. 中華隊選手平常很少有混雙的訓練, 到國際比賽時, 大多是臨時組合, 也很難有好成績, 如果這次陳宏麟/程文欣可以在本屆倫敦奧運取得好成績的話, 這種情況或許可以改變.
以下是合乎倫敦奧運羽球混雙名單16組中的前15組.
WR | 混雙 | 國別 | Total |
1 | 張楠/趙芸蕾 | 中1 | 90940 |
2 | 徐晨/馬晉 | 中2 | 84196 |
3 | 阿瑪德/納西爾 | 尼 | 80990 |
4 | 費雪/佩卓森 | 丹1 | 80036 |
5 | 陳宏麟/程文欣 | 華 | 68720 |
6 | 雷伯龍/萊特.茱兒 | 丹2 | 64883 |
7 | 李龍大/河貞恩 | 韓 | 60290 |
8 | 陳炳順/吳柳螢 | 馬 | 57194 |
9 | 蘇德克特/莎拉莉 | 泰 | 57194 |
10 | 阿德庫克/班姬兒 | 英 | 51180 |
11 | 池田信太郎/潮田玲子 | 日 | 50790 |
12 | 尼可連科/索羅金娜 | 俄 | 48850 |
13 | 何漢斌/包宜鑫 | 中 | 48550 |
14 | 迪朱/古塔 | 印 | 46060 |
15 | 佐藤翔治/松尾靜香 | 日 | 46050 |
16 | 傅克斯/米切爾斯 | 德 | 45124 |
17 | 羅伯森/渥沃克 | 英 | 45124 |
18 | 里賈爾/黛比 | 尼 | 44290 |
19 | 馬特烏西/齊芭 | 波 | 44207 |
20 | 柳延星/張藝娜 | 韓 | 43500 |
沒有留言:
張貼留言