日期 | 場次 | 比賽時間 | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5月23日 | 7 | 13:00 | 尤伯盃QF1 | 湯姆斯盃QF1 | 尤伯盃QF2 | 湯姆斯盃QF2 |
週三 | 8 | 19:00 | 湯姆斯盃QF3 | 尤伯盃QF3 | 湯姆斯盃QF4 | 尤伯盃QF4 |
5月24日 | 9 | 13:00 | 尤伯盃SF1 | |||
週四 | 10 | 19:00 | 尤伯盃SF2 | |||
5月25日 | 11 | 13:00 | 湯姆斯盃SF1 | |||
週五 | 12 | 19:00 | 湯姆斯盃SF2 | |||
5月26日 | 13 | 14:00 | 尤伯盃決賽 | |||
5月27日 | 14 | 14:00 | 湯姆斯盃決賽 |
5月23日(週三)下午 13:00 尤伯盃八強賽
5月23日(週三)下午 19:00 湯姆斯盃八強賽
5月24日(週四)下午 13:00 尤伯盃準決賽 1
5月24日(週四)下午 19:00 尤伯盃準決賽 2
5月25日(週五)下午 13:00 湯姆斯盃準決賽 1
沒有留言:
張貼留言