| QF | 中國 | VS | 英國 | Court 1 |
| QF | 日本 | VS | 西班牙 | Court 2 |
| QF | 韓國 | VS | 俄羅斯 | Court 3 |
| QF | 中華台北 | VS | 加拿大 | Court 4 |
| 波蘭 | VS | 南非 | Court 5 | |
| 香港 | VS | 斯里蘭卡 | Court 6 |
| QF | 中華台北 | VS | 加拿大 | 比分 |
| 男雙 | 陳中仁/林彥睿 | Ross Macmurray Golding/Nathan Yubin Lee | ||
| 女單 | 戴資穎 | Tracy Wong | ||
| 男單 | 朱漢晝 | Martin John Giuffre | ||
| 女雙 | 王沛蓉/吳玓蓉 | Caroline Vezina/Bethany Wei-Yan So | ||
| 混雙 | 呂佳彬/陳曉歡 | Philippe Charron/Roxanne Fraser |

沒有留言:
張貼留言