2012年青島亞洲羽球錦標賽16強賽結束, 中華隊的戰績是
2 勝 7 負. 原本最被看好的男雙--方介民/李勝木及女雙--程文欣/簡毓瑾都在今天遭到淘汰, 只剩女單鄭韶婕及混雙陳宏麟/程文欣晉級八強.
鄭韶婕將面對全英公開賽冠軍李雪芮, 陳宏麟/程文欣將接受韓國新組合金沙浪/崔惠仁的挑戰. 崔惠仁之前是跟姜志旭合作打世青盃. 如果中華隊能打進週六準決賽, 我們就可以透過
YouTube 網路直播看到他們的身手.
混雙 | 陳宏麟/程文欣(華)[3] | 13-21, 23-21, 27-25 | 陶嘉明/夏歡(中) |
混雙 | 李勝木/簡毓瑾(華) | 17-21, 13-21 | 里賈爾/黛比(印尼)[7] |
混雙 | 楊智勛/蔡憶雯(華) | 9-21, 7-21 | 張楠/趙芸蕾(中)[1] |
女單 | 鄭韶婕(華)[7] | 16-21, 21-18, 21-11 | 王琳(中) |
女單 | 戴資穎(華) | 18-21, 18-21 | 蔣燕皎(中)[6] |
女雙 | 王沛蓉/謝沛蓁(華) | 11-21, 9-21 | 田卿/趙芸蕾(中)[1] |
女雙 | 程文欣/簡毓瑾(華) | 13-21, 16-21
| 松尾靜香/內藤真實(日)[4] |
男雙 | 方介民/李勝木(華)[4] | 21-14, 16-21, 16-21 | 吳偉申/林欽華(馬) |
男雙 | 陳宏麟/林祐瑯(華) | 13-21, 15-21
| 劉小龍/邱子瀚(中)[8] |
-----------------------------------------------------------------------------------
安排在直播場地的10場比賽, 全部都是由中國隊獲勝, 其中比較有對抗的比賽就是戴資穎 vs 蔣燕皎, 以及杜鵬宇 vs 泰國的坦農薩克.
| Court 1(TV) |
|
|
男雙 | 柴飈/郭振東(中)[1] | 21-9, 21-18 | 瓊吉特/鮑汀(泰) |
男單 | 陳金(中)[3] | 21-10, 21-10 | 桃田賢斗(日) |
男單 | 王睜茗(中)[8] | 21-9, 21-18 | Sai Praneeth B.(印度) |
女單 | 李雪芮(中)[4] | 21-7, 21-16 | 金達蓬(泰) |
混雙 | 張楠/趙芸蕾(中)[1] | 21-9, 21-7 | 楊智勛/蔡憶雯(華) |
| Court 2(TV) |
|
|
女單 | 王適嫻(中)[3] | 21-18, 21-10 | 三谷美菜津(日) |
女單 | 蔣燕皎(中)[6] | 21-18, 21-18 | 戴資穎(華) |
男單 | 杜鵬宇(中)[5] | 18-21, 21-6, 21-10 | 坦農薩克(泰) |
男單 | 諶龍(中)[2] | 21-8, 21-10 | 倫巴卡(印尼)[13] |
混雙 | 徐晨/馬晉(中)[2] | 21-12, 21-9 | 弗蘭/珊蒂(印尼) |
其他幾場比較值得注意的比賽結果:
男單 | 阮進明(越)[7] | 21-23, 21-5, | 胡贇(港)[12] |
女單 | 賽娜.內瓦爾(印度)[5] | 13-21, 16-21 | 陳曉佳(中) |
女單 | 王儀涵(中)[1] | 21-18, 21-16 | 裴延姝(韓) |
男雙 | 洪煒/沈燁(中)[7] | 對手棄權 | 曹建雨/姜志旭(韓) |
男雙 | 川前直樹/佐藤翔治(日)[3] | 13-21, 16-21 | 金基正/金沙浪(韓) |
女雙 | 包宜鑫/鍾倩欣(中) | 24-22, 8-21, 21-8 | 藤井瑞希/垣岩令佳(日)[2] |
女雙 | 成淑/潘攀(中) | 21-12, 12-21, 21-15 | 前田美順/末綱聰子(日)[3] |
--------------------------------------------------------------------------------
明天亞錦賽八強對戰表:
男單 | 林丹(中)[1] | VS | 文薩(泰)[14] |
男單 | 陳金(中)[3] | VS | 胡贇(港)[12]
|
男單 | 杜鵬宇(中)[5] | VS | 高歡(中) |
男單 | 諶龍(中)[2] | VS | 王睜茗(中)[8] |
|
|
|
|
女單 | 王儀涵(中)[1] | VS | 蔣燕皎(中)[6] |
女單 | 王適嫻(中)[3] | VS | 韓利(中) |
女單 | 李雪芮(中)[4] | VS | 鄭韶婕(華)[7] |
女單 | 汪鑫(中)[2] | VS | 陳曉佳(中)
|
男雙 | 柴飈/郭振東(中)[1] | VS | 亞爾文/H.古納萬(印尼)[5] |
男雙 | 劉小龍/邱子瀚(中)[8] | VS | 金基正/金沙浪(韓) |
男雙 | 遠藤大由/早川賢一(日)[6] | VS | 吳偉申/林欽華(馬) |
男雙 | 平田典靖/橋本博且(日)[2] | VS | 洪煒/沈燁(中)[7] |
|
|
|
|
女雙 | 田卿/趙芸蕾(中)[1] | VS | 崔惠仁/金昭映(韓) |
女雙 | 成淑/潘攀(中) | VS | 嚴惠媛/張藝娜(韓)
|
女雙 | | VS | 鄭景銀/金荷娜(韓) |
女雙 | 包宜鑫/鍾倩欣(中) | VS | 段安農/孔查娜(泰) |
|
|
|
|
混雙 | 張楠/趙芸蕾(中)[1] | VS | 佐藤翔治/松尾靜香(日)[8] |
混雙 | 陳宏麟/程文欣(華)[3] | VS | 金沙浪/崔惠仁(韓) |
混雙 | 里賈爾/黛比(印尼)[7] | VS | 姜志旭/嚴惠媛(韓) |
混雙 | 徐晨/馬晉(中)[2] | VS | 王偉康/周凱華(港) |
沒有留言:
張貼留言