男單 | 鰲塞森(丹)[7] | VS | 赫茲坎南(瑞典) |
男單 | 約根森(丹)[2] | VS | 齊伯勒(德)[4] |
女單 | 蒂娜.鮑恩(丹)[1] | VS | 婕切兒莉(保加利亞)[7] |
女單 | 荀恩克(德)[2] | VS | 姚潔(荷)[5] |
男雙 | 鮑依/摩根森(丹)[1] | VS | 阿德庫克/艾利斯(英)[6] |
男雙 | 傅克斯/羅斯(德)[7] | VS | 邦德/克里斯坦森(丹) |
女雙 | 佩卓森/萊特.茱兒(丹)[1] | VS | 瑪莉內羅/米切爾斯(德)[4] |
女雙 | 克魯塞/羅埃玻克(丹)[3] | VS | 索羅金娜/韋斯羅娃(俄)[2] |
混雙 | 阿德庫克/班姬兒(英)[4] | VS | 馬特烏西/齊芭(波蘭)[7] |
混雙 | 雷伯龍/萊特.茱兒(丹)[2] | VS | 高爾汀/郝蔓(丹)[8] |
沒有留言:
張貼留言