雖然越南河內國際羽球挑戰賽沒有太多國家代表隊主力參加, 除了新加坡以外. 在八強賽裡, 印尼隊佔據最多名額, 在單打項目就有四個, 在男雙更是多達 5組, 女雙有 4組, 混雙也有 5組. 不過其中有幾位之前是國家隊主力球員, 包括曾經與納西爾合作, 達到混雙世界第一的維第安托, 以及基多, 塞普塔諾的妹妹--皮婭.
泰國隊雖然在雙打項目不強, 但是在單打方面也很強, 男女單打各有兩個名額. 中華隊則是在男、女單打, 男、女雙打各有一個名額。
男單 | 王子維(華) | VS | 黃梓良(星)[1] |
男單 | Sai Praneeth B.(印度)[4] | VS | Thammasin Sitthikom(泰) |
男單 | Wisnu Yuli Prasetyo(印尼) | VS | Poodchalat Pisit(泰) [12] |
男單 | Adi Pratama(印尼) | VS | 陳勇肇(星)[2] |
|
|
|
|
女單 | 貝拉(印尼)[4] | VS | 許雅晴(華)(*更正) |
女單 | 伏明天(星)[1] | VS | Nichaon Jindapon(泰)[5] |
女單 | Desi Hera(印尼)[6] | VS | Busanan Ongbumrungpan(泰) |
女單 | 峰步美(日) | VS | Prajongjai Rawinda(泰) |
男雙 | 黃主恩/林家佑(華) | VS | Tarun Kona/Arun Vishnu(印度)[7] |
男雙 | Andrei Adistia/Christopher Rusdianto(印尼) | VS | Ricky Karanda Suwardi/Muhamad Ulinuha(印尼) |
男雙 | Praveen Jordan/Didit Juang(印尼) | VS | Ronald Alexander/Selvanus Geh(印尼) |
男雙 | Pranav Chopra/Akshay Dewalkar(印度)[5] | VS | Gideon M. Fernaldi/Agripinna P. Rahmanto P.(印尼)[2] |
|
|
|
|
女雙 | 皮婭/Rizki Amelia Pradipta(印尼) | VS | Shella Devi Aulia/Anggia Shitta Awanda(印尼) |
女雙 | 郭浴雯/黃美菁(華) | VS | 江藤理惠/脇田侑(日)[3] |
女雙 | Amelia Alicia Anscelly/Fie Cho Soong(馬) | VS | Aparna Balan/Siki Reddy N.(印度)[4] |
女雙 | Nurvita Hanadia Keshya/黛薇 (印尼) | VS | Melvira Oklamona/Khaeriah Rosmini(印尼) |
|
|
|
|
混雙 | 丹尼/梁語嫣(星)[1] | VS | Alfian E. Prasetya/Gloria E. Widjaja(印尼) |
混雙 | Sergey Lunev/Evgenia Dimova(俄羅斯) | VS | Andhika Anhar/Nurvita Hanadia Keshya(印尼) |
混雙 | Putra Eka Rhoma/Aris Budiharti(印尼)[7] | VS | 維第安托/黛薇(印尼) |
混雙 | Arun Vishnu/Aparna Balan(印度)[2] | VS | Hafiz Faisal/皮婭(印尼)[5] |
越南河內國際羽球挑戰八強賽程表:
| Court 1 |
|
|
14:00 | 混雙 | Sergey Lunev/Evgenia Dimova(俄羅斯) | VS | Andhika Anhar/Nurvita Hanadia Keshya(印尼) |
| 女單 | 峰步美(日) | VS | Prajongjai Rawinda(泰) |
| 男單 | Sai Praneeth B.(印度)[4] | VS | Thammasin Sitthikom(泰) |
| 女雙 | 郭浴雯/黃美菁(華) | VS | 江藤理惠/脇田侑(日)[3] |
| 男雙 | Pranav Chopra/Akshay Dewalkar(印度)[5] | VS | Gideon M. Fernaldi/Agripinna P. Rahmanto P.(印尼)[2] |
16:30 | 混雙 | 丹尼/梁語嫣(星)[1] | VS | Alfian E. Prasetya/Gloria E. Widjaja(印尼) |
| 女單 | 伏明天(星)[1] | VS | Nichaon Jindapon(泰)[5] |
| 男單 | Adi Pratama(印尼) | VS | 陳勇肇(星)[2] |
| 女雙 | Amelia Alicia Anscelly/Fie Cho Soong(馬) | VS | Aparna Balan/Siki Reddy N.(印度)[4] |
| 男雙 | 黃主恩/林家佑(華) | VS | Tarun Kona/Arun Vishnu(印度)[7] |
|
|
|
|
|
| Court 2 |
|
|
14:00 | 混雙 | Arun Vishnu/Aparna Balan(印度)[2] | VS | Hafiz Faisal/皮婭(印尼)[5] |
| 男單 | Wisnu Yuli Prasetyo(印尼) | VS | Poodchalat Pisit(泰) [12] |
| 女單 | 貝拉(印尼)[4] | VS | 許雅晴(華) |
| 混雙 | Putra Eka Rhoma/Aris Budiharti(印尼)[7] | VS | 維第安托/黛薇(印尼) |
| 男雙 | Andrei Adistia/Christopher Rusdianto(印尼) | VS | Ricky Karanda Suwardi/Muhamad Ulinuha(印尼) |
16:30 | 女單 | Desi Hera(印尼)[6] | VS | Busanan Ongbumrungpan(泰) |
| 男單 | 王子維(華) | VS | 黃梓良(星)[1] |
| 女雙 | 皮婭/Rizki Amelia Pradipta(印尼) | VS | Shella Devi Aulia/Anggia Shitta Awanda(印尼) |
| 男雙 | Praveen Jordan/Didit Juang(印尼) | VS | Ronald Alexander/Selvanus Geh(印尼) |
| 女雙 | Nurvita Hanadia Keshya/黛薇 (印尼) | VS | Melvira Oklamona/Khaeriah Rosmini(印尼) |
沒有留言:
張貼留言