湯盃QF | 印尼 |
| 韓國 | 比分 |
MS1 | 西蒙.桑托索 | 21-14, 15-21, 16-21
| 李炫一 | 0-1
|
MD1 | 阿山/塞普塔諾 | 21-18, 20-22, 19-21
| 高成炫/柳延星 | 0-2
|
MS2 | 陶菲克 | 21-11, 21-15
| 孫完虎 | 1-2
|
MD2 | 基多/塞提阿萬 | 19-21, 21-17, 21-17
| 李龍大/申白喆 | 2-2
|
MS3 | 湯米.蘇吉亞托 | 21-7, 16-21, 21-8
| 洪智勳 | 3-2
|
|
|
|
|
|
湯盃QF | 馬來西亞 |
| 印度 | 比分 |
MS1 | 李宗偉 | 21-12,17-21, 21-8
| 阿傑 | 1-0
|
MD1 | 陳文宏/古健傑 | 21-14, 23-21
| 庫瑪/湯姆斯 | 2-0
|
MS2 | 哈菲茲 | 21-17, 18-21, 21-11
| 凱許亞普 | 3-0
|
MD2 | 林欽華/吳偉申 |
| A. Dewalkar/P. Chopra |
|
MS3 | 劉國倫 |
| S. Praneeth B. |
|
泰國女羽隊的強項在單打, 於是她們以前三場女單及後兩場女雙--這樣的排陣來降低馬來西亞女雙強項的威脅.
尤盃QF | 馬來西亞 |
| 泰國 | 比分 |
WS1 | 鄭清憶 | 8-21, 7-21 | 衣瑟儂 | 0-1 |
WS2 | 謝沂逾 | 19-21, 13-21
| 彭媞 | 0-2
|
WS3 | 翁麗蓮 | 12-21, 10-21
| 沙普西麗 | 0-3
|
WD2 | 吳柳螢/許嘉雯 |
| 莎拉莉/孔查娜 |
|
WD1 | 陳儀慧/黃佩蒂 |
| 沙薇翠/沙普西麗 |
|
|
|
|
|
|
尤盃QF | 中國 |
| 印尼 | 比分 |
WS1 | 蔣燕皎 | 20-22, 21-8, 21-9
| 阿麗央蒂 | 1-0
|
WD1 | 田卿/趙芸蕾 | 21-7, 21-9
| 波麗/賈哈莉 | 2-0
|
WS2 | 李雪芮 | 21-14, 21-17
| 菲比 | 3-0
|
WD2 | 成淑/潘攀 |
| 妮特雅/安妮克 |
|
WS3 | 劉鑫 |
| 琳達溫妮 |
|
沒有留言:
張貼留言