湯盃QF | 印尼 | 韓國 | 比分 | |
MS1 | 西蒙.桑托索 | 21-14, 15-21, 16-21 | 李炫一 | 0-1 |
MD1 | 阿山/塞普塔諾 | 21-18, 20-22, 19-21 | 高成炫/柳延星 | 0-2 |
MS2 | 陶菲克 | 21-11, 21-15 | 孫完虎 | 1-2 |
MD2 | 基多/塞提阿萬 | 19-21, 21-17, 21-17 | 李龍大/申白喆 | 2-2 |
MS3 | 湯米.蘇吉亞托 | 21-7, 16-21, 21-8 | 洪智勳 | 3-2 |
鄭在成在去年超級系列年終總決賽前就肩傷復發, 一度傳出將棄權, 但後來還是去中國柳州參賽, 一直到今年初打完韓國頂尖超級系列公開賽後才停賽休養. 這一次雖然出現在選手名單上, 但是都不見他亮相. 而李龍大與申白喆之間合作似乎有些問題, 才會接連吞敗, 導致如今要打循環賽.
晉級四強的球隊就已確定5月武漢的門票到手, 再打兩場就可以分出名次. 可是落入 5~8 賽的隊伍還必須各打三場比賽才能定出名次. 如果這次中國不來參加的話, 就沒有那麼多麻煩, 只要八強賽決出四強之後, 就確定5月份的決賽圈名單.
中華男羽隊明天將對上韓國隊, 相信他們將全力以赴, 因為已經沒有退路. 女羽隊將遇上實力超強的中國隊.
42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||
09:00 | 尤伯盃5~8名循環賽 | 尤伯盃5~8名循環賽 | 湯姆斯盃5~8名循環賽 | 湯姆斯盃5~8名循環賽 | ||||||||
印尼 | v | 新加坡 | 香港 | v | 馬來西亞 | 泰國 | v | 印度 | 韓國 | v | 中華 | |
46 | 47 | |||||||||||
13:30 | 尤伯盃準決賽 | 尤伯盃準決賽 | ||||||||||
中國 | v | 中華 | 泰國 | v | 日本 | |||||||
48 | 49 | |||||||||||
18:30 | 湯姆斯盃準決賽 | 湯姆斯盃準決賽 | ||||||||||
中國 | v | 印尼 | 馬來西亞 | v | 日本 |
沒有留言:
張貼留言