大比分 | 勝負場數 | 大比分 | 勝負場數 | ||||
湯盃A組 | 中國 | 1 | 4-1 | 湯盃C組 | 日本 | 2 | 10-0 |
中華 | 1 | 4-1 | 泰國 | 2 | 10-0 | ||
越南 | 0 | 2-8 | 斯里蘭卡 | 0 | 0-10 | ||
哈薩克 | 0 | 0-10 | |||||
湯盃B組 | 印尼 | 2 | 10-0 | 湯盃D組 | 韓國 | 1 | 5-0 |
印度 | 2 | 8-2 | 馬來西亞 | 1 | 3-2 | ||
新加坡 | 0 | 2-8 | 香港 | 0 | 2-8 | ||
澳門 | 0 | 0-10 |
大比分 | 勝負場數 | 大比分 | 勝負場數 | ||||
尤盃W組 | 中國 | 1 | 4-1 | 尤盃Y組 | 泰國 | 2 | 10-0 |
馬來西亞 | 1 | 4-6 | 印尼 | 2 | 10-0 | ||
印度 | 0 | 2-3 | 斯里蘭卡 | 0 | 0-20 | ||
哈薩克 | 0 | 0-20 | |||||
尤盃X組 | 中華 | 1 | 5-0 | 尤盃Z組 | 日本 | 1 | 5-0 |
新加坡 | 1 | 5-0 | 香港 | 1 | 4-1 | ||
越南 | 0 | 0-10 | 澳門 | 0 | 1-9 |
沒有留言:
張貼留言