男單 | 王子維 | 21-5 21-3 | Eeleeshya Yousif Idwer(伊拉克) | R1 |
男單 | 鍾松翰 | 21-14 16-21 21-8 | Ayub Nur Mohd Azriyn(馬)[8] | R1 |
男單 | 王寶發 | 15-21 17-21 | C Rohit Yadav(印度) | R1 |
男單 | 黃琨雄 | 15-21 13-21 | K Srikanth(印度) | R1 |
女單 | 林盈君 | 21-6 21-3 | Khatun Bristy (孟加拉) | R1 |
女單 | 陳彥樺 | 21-3 21-10 | Shrestha Sichhya(尼泊爾) | R1 |
女單 | 江昕珉 | 21-15 12-21 9-21 | Shen Yaying(中) | R1 |
女單 | 唐琬貽 | 12-21 17-21 | 惠夕蕊(中) | R1 |
男單 | 王子維 | 21-19 10-21 5-21 | Rhustavito Shesar Hiren(印尼) [5] | R2 |
男單 | 鍾松翰 | 11-21 15-21 | Sudarjat Panji Akbar (印尼) | R2 |
女單 | 陳彥樺 | 14-21 14-21 | 鄭雨(中) | R2 |
女單 | 林盈君 | 14-21 17-21 | Susanto Yulia Yosephine(印尼) | R2 |
補充: 單打選手在第2輪全軍覆沒, 王子維及鍾松翰都被印尼選手淘汰, 陳彥樺及林盈君則分別栽在中國及印尼選手拍下.(晚上10:42補充)
以下是中華隊今天雙打項目的賽事成績及賽程表, 只有混雙賽事有進行第一輪的比賽.
混雙 | 盧敬堯/陳百柔 | 25-23 23-21 | Jani Sant Enos/李明艷(馬) | R1 |
混雙 | 黃主恩/吳玟盈 | 12-21 17-21 | K Srikanth/K Maneesha (印度) | R1 |
男雙 | 林家佑/黃柏睿 | 21-12 14-21 21-19 | 加迪斯/劉雋程(馬) | R2 |
男雙 | 盧敬堯/黃主恩 | 21-16 16-21 21-19 | Lee Chun Hei Reginald/Angus Ka Long NG [7] | R2 |
女雙 | 帥佩伶/吳玓蓉 | 21-15 21-11 | 木村百花/小宮山彩(日) | R2 |
女雙 | 陳百柔/吳玟盈 | 9-21 15-21 | Yuen Xiaohan/Huang Yaqiong(中) | R2 |
混雙 | 盧敬堯/陳百柔 | 21-11 21-12 | Raphel Sharon/Sunil Arathi Sara(印度) | R2 |
混雙 | 黃柏睿/吳玓蓉 | 21-15 21-16 | 松井圭一郎/早川紗保里(日) | R2 |
混雙 | 林家佑/帥佩伶 | 18-21 14-21 | Phetpradab Khosit/Supajirakul Puttita (泰) | R2 |
新增補充: 兩組男雙晉級第3輪, 第一女雙帥佩伶/吳玓蓉也晉級, 混雙也有兩組晉級. (7月7日午夜12:35分新增).
沒有留言:
張貼留言