| 男單 | ||
| 周天成 | 2-1 | 渡邊達哉 |
| 楊智傑 | 2-0 | 關口直拳 |
| 謝豐澤 | 2-0 | 渡部大 |
| 盧紀遠 | 2-0 | 井上拓斗 |
| 朱漢晝 | 2-0 | Stanislav Pukhov |
| 楊智勳 | 0-2 | 佐藤黎 |
| 林家翾 | 1-2 | 園田啟悟 |
| 女單 | ||
| 許雅晴 | 0-2 | 奧原希望 |
| 唐琬貽 | 0-2 | 木村百花 |
| 男雙 | ||
| 楊智傑/楊智勳 | 2-1 | 河合勇飛/渡部大 |
| 朱漢晝/盧紀遠 | 0-2 | 黑瀨尊敬/園田啟悟 |
| 謝豐澤/林家翾 | 0-2 | 大野真一/竹川慶二 |
| 女雙 | ||
| 許雅晴/唐琬貽 | 2-0 | 阿萬繪里香/作山智美 |
明天中華隊的賽程表
| 男單16 | 強 | |
| 周天成 | VS | 坂井一將 |
| 楊智傑 | VS | 和田周 |
| 謝豐澤 | VS | 早崎修平 |
| 盧紀遠 | VS | 錢谷翔 |
| 男雙16強 | ||
| 楊智傑/楊智勳 | VS | 大嶋一彰/三橋智希 |
| 蔡佳欣/曾敬中 | VS | 千葉常/古賀輝 |
| 黃伯睿/林家佑 | VS | 桃田賢斗/佐藤黎 |
| 女雙16強 | ||
| 許雅晴/唐琬貽 | VS | 野尻野匡世/內田靜香 |

沒有留言:
張貼留言