Court 1 |
|
|
男單 | 蓋德(丹)[3] | 23-21 21-10 | 上田拓馬(日) |
混雙 | 里賈爾/黛比(印尼)[7] | 21-8 15-21 21-19 | 佐藤翔治/松尾靜香(日) |
男單 | 朴成奐(韓)[6] | 21-17 21-17 | 陶菲克(印尼)[2] |
男雙 | 古健傑/陳文宏(馬)[1] | 21-19 21-16 | 曹建雨/權伊九(韓)[5] |
男單 | 李宗偉(馬)[1] | 21-7 21-8 | Saurabh Verma(印度) |
混雙 | 弗蘭/皮婭(印尼)[3] | 21-15 21-10 | Maneepong Jongjit/Savitree Amitapai(泰) |
男雙 | 川前直樹/佐藤翔治(日)[6] | 14-21 19-21 | Angga Pratama/Ryan Agung Saputra(印尼) |
今年剛從日本早稻田大學畢業, 加入日本 UNiSYS 羽球隊的上田拓馬只打了一局好球, 第一局追成 21-21 平手後, 讓蓋德連得兩分, 輸掉第一局之後, 整個氣勢被壓倒, 第二局只有最初以 3-1 領先之後, 就被蓋德以連續得分拉開比分差距. 而印度新秀 Saurabh Verma 的驚奇之旅到今天為止, 因為他遇到的是世界排名第一的李宗偉.
Court 2 |
|
|
混雙 | 陳炳順/吳柳螢(馬)[5] | 21-13 21-16 | 宋蓬/孔查娜(泰)[2] |
女單 | 佐藤冴香(日) | 18-21 21-15 21-15 | 陳嘉園(星) |
男雙 | 亞爾文/H.古納萬(印尼)[3] | 21-15 21-17 | 遠藤大由/早川賢一(日)[7] |
女單 | 葉姵延(港)[4] | 21-17 21-15 | 衣瑟儂(泰) |
混雙 | 阿馬德/納西爾(印尼)[4] | 17-21 21-12 21-9 | 維第安托/瑪莉莎(印尼) |
女單 | 裴延姝(韓)[3] | 21-13 21-18 | 姚潔(荷)[7] |
女雙 | 波麗/賈哈莉(印尼)[4] | 21-15 21-16 | 陳儀慧/黃佩蒂(馬) |
納西爾與新搭檔阿馬德的混雙組合以 2-1 逆轉擊敗老搭檔維第安托與瑪莉莎的組合, 完全取代他們成為印尼混雙的領軍人物.
Court 3 |
|
|
女雙 | 藤井瑞希/垣岩令佳(日)[2] | 8-21 21-18 21-18 | 金荷娜/鄭景銀(韓) |
男單 | 胡贇(港)[8] | 21-10 21-16 | R.M.V. Guru Sai Dutt(印度) |
女單 | 彭媞(泰) | 21-16 23-21 | 顧娟(星) |
男雙 | 橋本博且/平田典靖(日)[4] | 21-15 21-18 | Yohanes Rendy Sugiarto/Afiat Yuris Wirawan(印尼) |
女雙 | 潘樂恩/謝影雪(港) | 23-21 21-10 | 張淑晶/吳柳螢(馬) |
女雙 | 前田美順/末綱聰子(日)[1] | 21-11 21-13 | 張藝娜/金敏瑞(韓) |
沒有留言:
張貼留言