本週 | 上週 | 項目 | 選手名 |
1 | 1 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 |
4 | 5 | 男雙 | 方介民/李勝木 |
9 | 10 | 混雙 | 陳宏麟/程文欣 |
10 | 9 | 混雙 | 李勝木/簡毓瑾 |
14 | 14 | 男雙 | 陳宏麟/林祐瑯 |
15 | 17 | 女單 | 鄭韶婕 |
20 | 21 | 女單 | 戴資穎 |
37 | 36 | 女雙 | 王沛蓉/謝沛蓁 |
39 | 41 | 男雙 | 廖敏峻/吳俊緯 |
42 | 36 | 男單 | 謝裕興 |
44 | 49 | 男單 | 薛軒億 |
50 | 51 | 混雙 | 廖敏峻/陳曉歡 |
52 | 40 | 混雙 | 方介民/王沛蓉 |
60 | 59 | 男單 | 周天成 |
60 | 60 | 女單 | 陳曉歡 |
61 | 77 | 女單 | 白驍馬 |
69 | 68 | 女單 | 洪詩涵 |
76 | 74 | 女雙 | 姜凱心/彭筱筑 |
95 | 97 | 男單 | 許仁豪 |
96 | 95 | 男雙 | 陳中仁/林彥睿 |
98 | 95 | 女雙 | 洪詩涵/楊佳臻 |
消息來源: http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14955
謝裕興要加油一點呢!!!
回覆刪除新年快樂喔!