本週 | 上週 | 項目 | 選手名 |
1 | 1 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 |
7 | 4 | 男雙 | 方介民/李勝木 |
7 | 9 | 混雙 | 陳宏麟/程文欣 |
10 | 9 | 混雙 | 李勝木/簡毓瑾 |
14 | 14 | 男雙 | 陳宏麟/林祐瑯 |
15 | 15 | 女單 | 鄭韶婕 |
22 | 20 | 女單 | 戴資穎 |
31 | 37 | 女雙 | 王沛蓉/謝沛蓁 |
42 | 42 | 男單 | 謝裕興 |
44 | 39 | 男雙 | 廖敏峻/吳俊緯 |
44 | 44 | 男單 | 薛軒億 |
46 | 52 | 混雙 | 方介民/王沛蓉 |
52 | 50 | 混雙 | 廖敏峻/陳曉歡 |
56 | 61 | 女單 | 白驍馬 |
60 | 60 | 男單 | 周天成 |
62 | 60 | 女單 | 陳曉歡 |
69 | 69 | 女單 | 洪詩涵 |
76 | 74 | 女雙 | 姜凱心/彭筱筑 |
95 | 95 | 男單 | 許仁豪 |
97 | 96 | 男雙 | 陳中仁/林彥睿 |
101 | 98 | 女雙 | 洪詩涵/楊佳臻 |
消息來源: http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14955
沒有留言:
張貼留言