・種目名クリックで対戦結果が表示されます。
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加 数 | |
男子単 | 武下 利一 (敬和学園大学) | 竹 村 純 (JR北海道) | 山田 和司 (日本ユニシス) | 佐々木 翔 (トナミ運輸) | 32 |
女子単 | 今別府 香里 (三洋電機) | 樽野 恵 (NTT東日本) | 栗原 文音 (日本ユニシス) | 廣瀬 栄理子 (三洋電機) | 32 |
男子複 | 佐藤 翔治 川前 直樹 (NTT東日本) | 園 田 啓悟 (トナミ運輸) 嘉村 健士 (早稲田大学) | 坂本 修一 (日本ユニシス) 垰畑 亮太 (法政大学) | 平田 典靖 橋本 博且 (トナミ運輸) | 32 |
女子複 | 末綱 聡子 前田 美順 (ルネサス SKY) | 松 尾 静香 内藤 真実 (三洋電機) | 高 橋 礼華 松友 美佐紀 (日本ユニシス) | 金 森 裕子 浅原 さゆり (日本ユニシス) | 32 |
混合複 | 池田 信太郎 潮田 玲子 (日本ユニシス) | 小 宮山 元 浅原 さゆり (日本ユニシス) | 大 滝 祐紀 (東海興業) 服部 麻衣 (七十七銀行) | 黒瀬 尊敏 (トナミ運輸) 横山 めぐみ (ルネサス SKY) | 32 |
點選男子單, 女子單, 男子複, 女子複, 混合複可以看到整個賽程的成績及過程
沒有留言:
張貼留言