第一天日本男子團體以3-2獲勝, 第二天卻以0-5敗北, 可見韓國隊真是熟諳做客之道.
項目 | 日本隊 | 分數 | 韓國隊 | 比分 |
S1 | 山田和司 | 21-19 14-21 21-18 | 朴完皓 | 1-0 |
D1 | 佐藤翔治/川前直樹 | 22-20 20-22 21-15 | 申白喆/金基正 | 2-0 |
S2 | 早崎修平 | 21-12 13-21 21-17 | 崔豪珍 | 3-0 |
D2 | 廣部好輝/遠藤大由 | 14-21 24-22 17-21 | 權利九/曹建雨 | 3-1 |
S3 | 園田啟悟 | 16-21 18-21 | 黃鐘洙 | 3-2 |
項目 | 日本隊 | 分數 | 韓國隊 | 比分 |
S1 | 山田和司 | 15-21 13-21 | 崔豪珍 | 0-1 |
D1 | 佐藤翔治/川前直樹 | 10-21 18-21 | 權利九/曹建雨 | 0-2 |
S2 | 早崎修平 | 25-27 15-21 | 黃鐘洙 | 0-3 |
D2 | 廣部好輝/遠藤大由 | 16-21 11-21 | 申白喆/金基正 | 0-4 |
S3 | 園田啟悟 | 11-21 11-21 | 朴完皓 | 0-5 |
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄
日本女子團體第一天差一點被韓國隊完敗, 第二天稍微扳回一些顏面.
項目 | 日本隊 | 分數 | 韓國隊 | 比分 |
S1 | 後藤愛 | 19-21 19-21 | 魏珍雅 | 0-1 |
D1 | 高橋禮華/松友美佐紀 | 18-21 18-21 | 金旻貞/張藝娜 | 0-2 |
S2 | 平山優 | 13-21 20-22 | 裴延姝 | 0-3 |
D2 | 三木佑里子/米元小春 | 15-21 18-21 | 嚴惠媛/崔荷娜 | 0-4 |
S3 | 栗原文音 | 16-21 24-22 21-19 | 姜解元 | 1-4 |
第二天
項目 | 日本隊 | 分數 | 韓國隊 | 比分 |
S1 | 後藤愛 | 17-21 21-16 22-20 | 姜解元 | 1-0 |
D1 | 高橋禮華/松友美佐紀 | 21-18 21-15 | 嚴惠媛/崔荷娜 | 2-0 |
S2 | 平山優 | 21-18 21-16 | 魏珍雅 | 3-0 |
D2 | 三木佑里子/米元小春 | 19-21 11-21 | 金旻貞/張藝娜 | 3-1 |
S3 | 栗原文音 | 10-21 19-21 | 裴延姝 | 3-2 |
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄
雖然池田信太郎/潮田玲子才拿下日本排名賽的混雙冠軍, 但是對上韓國的組合, 卻是挑不到半點便宜.
XD | 池田信太郎/潮田玲子 | 12-21 28-30 | 申白喆/金旻貞 |
XD | 池田信太郎/潮田玲子 | 21-19 27-21 13-21 | 金基正/張藝娜 |
沒有留言:
張貼留言