既然決定要試行, 實際執行的裁判必須先接受相關的培訓才能正確的執法, BWF將於 1月先在吉隆坡總部對BWF認證的裁判評鑑官舉辦講習會說明如何使用測量工具來進行執法, 接著在 2月間舉行的洲際團體錦標賽期間再對各洲的裁判舉辦訓練課程。
現在外界最好奇的是實際如何操作, 有各種揣測: 有人說是在網柱標定高度, 有人說在球網上標定高度, 經過與 BWF 人員連繫之後,他提供實際輔助測量工具及實際使用的照片給我。
大家只要看到照片, 就能一目瞭然。
收在袋子裡的樣子
拿出來立起來的樣子
日前在韓國泰陵國家訓練中心羽球館實際使用的情況
沒想到使用方法是如此原始, 就是在發球審的視線前方放上一根金屬立柱, 上方有"兩片"透明的壓克力板, 板上有條與地面平行的黑線, 距離地面1.15公尺, 發球審坐在座位上看過去, 發球者球拍擊球瞬間不得超過這條黑線。
一面場地就需要兩根這樣的測量工具, BWF允諾將提供各國羽球協會足夠的數量, 以方便他們舉辦比賽。
印尼羽協 12月21日在官方 Twitter 帳號貼出他們拿到的工具照片
5 月於泰國舉行湯尤盃期間所召開BWF年度大會將通過修改發球規則的提議, 並同時授權 BWF 執委會在測試成效不佳時得以撤回修改發球規則的提議, 修改發球規則的提議內容有二條, 除了 將發球限高訂為明確的 115 公分外, 還同時將規則 9.1.7 條規定擊球瞬間球拍中竿必須朝下列為選項,也就是說非必要, 無強制性, 因為擊球的高度已經明定。
所以BWF希望各國羽協能在 5月年度大會提出對這項發球高度限制規則的各種意見及反應。
試用新規賽事
BWF幾乎是全面試行這項規則, 包括BWF主辦的無獎金一級賽事—曼谷湯尤盃及南京世界錦標賽, 3月全英公開賽之後所有的二級六等賽事及 4月間的洲際冠軍錦標賽, 例如亞錦賽、歐錦賽及泛美錦標賽。
那麼有哪些賽事在明年是不用採用這修實驗性發球規則?世青盃, 也就是所有青少年級的比賽都不用, 因為萬一將來撤回這條實驗性規則, 青少年沒有必要現在參與實驗. 另外就是明年 1月的泰國公主盃大師賽到 3月初的德國公開賽等的 7 站二級 Level 4~5 賽事, 以及 2月間的亞洲, 歐洲, 美洲, 大洋洲及非洲錦標賽, 還有就是包括國際挑戰賽、國際系列賽及未來系列賽的三級(Grade 3)賽事也不必採用。
以下就是明年主要採用這條規則的賽事行事曆,而灰底黑字的部分賽事則還是採行現有的不得超腰規定, 選手在參賽、球迷在觀賽時要注意, 可別賣弄, 反而弄出笑話。
日期 | 名稱 | 等級 | 獎金 | 地點 |
1/9~14 | 泰國公主盃大師賽 | Level 5 | 150,000 | 曼谷 |
1/16~21 | Perodua盃馬來西亞大師賽 | Level 4 | 350,000 | 吉隆坡 |
1/23~28 | Daihatsu盃 印尼大師賽 | Level 4 | 350,000 | 雅加達 |
1/30~2/4 | Yonex-Sunrise 印度公開賽 | Level 4 | 350,000 | 新德里 |
2/6~11 | 亞洲團體錦標賽 | 亞羅士打 | ||
2/6~11 | 大洋洲團體暨個人錦標賽 | 紐西蘭 | ||
2/13~18 | 歐洲男女團體錦標賽 | 喀山 | ||
2/15~18 | 美洲大陸男女團體錦標賽 | 塔卡里瓜 | ||
2/16~18 | 非洲團體暨個人錦標賽 | 阿爾吉利亞 | ||
2/20~25 | 瑞士公開賽 | Level 5 | 150,000 | 巴塞爾 |
2/27~3/4 | 西班牙公開賽 | Level 5 | 150,000 | 畢爾巴 |
3/6~11 | 德國公開賽 | Level 5 | 150,000 | 米爾海姆 |
3/14~18 | 全英公開賽 | Level 2 | 1,000,000 | 伯明罕 |
3/27~4/1 | 法國奧爾良公開賽 | Level 6 | 75,000 | 奧爾良 |
4/10~15 | 中國 Level 6 | Level 6 | 75,000 | 陵水 |
4/24~29 | 亞洲錦標賽 | 洲際賽 | 中國武漢 | |
4/24~29 | 歐洲錦標賽 | 洲際賽 | 西班牙韋爾瓦 | |
4/26~29 | 泛美洲錦標賽 | 洲際賽 | 瓜地馬拉 | |
5/1~6 | 紐西蘭公開賽 | Level 5 | 150,000 | 奧克蘭 |
5/8~13 | 澳洲公開賽 | Level 5 | 150,000 | 雪梨 |
5/20~27 | 湯尤盃 | BWF | 泰國 | |
6/12~17 | 美國公開賽 | Level 5 | 150,000 | 地點未定 |
6/19~24 | 加拿大公開賽 | Level 6 | 75,000 | 地點未定 |
6/26~7/1 | 馬來西亞公開賽 | Level 3 | 700,000 | 吉隆坡 |
7/3~8 | BCA盃印尼公開賽 | Level 2 | 1,250,000 | 雅加達 |
7/10~15 | 泰國公開賽 | Level 4 | 350,000 | 曼谷 |
7/17~22 | 新加坡公開賽 | Level 4 | 350,000 | 新加坡 |
7/24~29 | 日本大師賽 | Level 6 | 75,000 | 日本秋田 |
7/24~29 | 俄羅斯公開賽 | Level 6 | 75,000 | 海參崴 |
7/30~8/5 | 世界錦標賽 | BWF | 南京 | |
8/7~12 | 越南公開賽 | Level 6 | 75,000 | 胡志明市 |
9/4~9 | 海德拉巴德公開賽 | Level 6 | 150,000 | 海德拉巴德 |
9/11~16 | 日本公開賽 | Level 3 | 700,000 | 東京 |
9/18~23 | 中國公開賽 | Level 2 | 1,000,000 | 江蘇常州 |
9/18~23 | 印尼 Level 6 | Level 6 | 75,000 | 地點未定 |
9/25~30 | 韓國公開賽 | Level 4 | 600,000 | 首爾 |
10/2~7 | 中華台北公開賽 | Level 5 | 200,000 | 台北市 |
10/9~14 | 荷蘭公開賽 | Level 6 | 75,000 | 阿爾梅 |
10/16~21 | 丹麥公開賽 | Level 3 | 700,000 | 奧登塞 |
10/23~28 | 法國公開賽 | Level 3 | 750,000 | 巴黎 |
10/30~11/4 | 澳門公開賽 | Level 5 | 150,000 | 澳門 |
10/30~11/4 | Bitburger 大師賽 | Level 6 | 75,000 | 薩爾巴魯根 |
11/6~11 | 中國大師賽 | Level 3 | 700,000 | 福州 |
11/13~18 | 香港公開賽 | Level 4 | 350,000 | 香港 |
11/20~25 | 蘇格蘭公開賽 | Level 6 | 75,000 | 格拉斯哥 |
11/20~25 | 賽伊德.莫迪印度國際錦標賽 | Level 5 | 150,000 | 勒克瑙 |
11/27~12/2 | 韓國大師賽 | Level 5 | 250,000 | 光州 |
沒有留言:
張貼留言