2018年將採取新的世界巡迴賽制, 我曾經在 3月下旬時介紹過 2018年新的世界巡迴賽制, 不過其中有一點疏漏, 就是我把 BWF 新規劃的國際巡迴賽只寫成 5 個等級(Levels), 而忽略掉原來的 Grand Prix 格蘭披治大獎賽, 而在日前世界羽聯發布2018年由 BWF 主辦的一級賽事(Grade 1)及各國主辦的國際巡迴賽(World Tour)二級賽事(Grade 2), 與由各洲羽聯所主辦的冠軍錦標賽將試行 1.15公尺的發球限高規則時, 把 Grade 2 Level 6 的比賽也包括在內, 所以我才要重新寫一篇來釐清, 以免誤導大家。
其實 BWF 新賽制的規劃, 就是把由 BWF 主辦的世界錦標賽, 混合團體蘇迪曼盃及男女團體的湯尤盃等 BWF主要世界大賽由原來的一等賽事(Level 1)變成一級賽事(Grade 1); 將原來的二等賽(Level 2)--BWF 世界超級系列賽(BWF Superseries)與三等賽(Level 3)--格蘭披治大獎系列賽(Grand Prix)合併, 變成二級賽事(Grade 2), 將原來的超級系列年終賽(Superseries Finals), 超級系列頂級賽(Superseries Premier)及超級系列賽(Superseries)等三級賽事與黃金大獎賽(Grand Prix GOLD)及格蘭披治大獎賽(Grand Prix)二級賽事合併。
超級系列年終賽拉高成為涵蓋現有的超級系列賽與Grand Prix 系列賽的世界巡迴年終賽, 再把原來 2 個等級的超級系列賽分為 3 個等級, 新創一個百萬美元獎金的超級系列菁英賽(Super Series Elite, 這是我個人推想的名稱, 非 BWF 正式名稱), 也就是 Grade 2 Level 2 比賽, 在賽制上沒有資格預選賽, 而世界頂尖好手必須強制參加, 而原來的超級系列頂級賽及超級系列賽就變成 Grade 2 Level 3 及 Grade 2 Level 4, 從獎金級距就可以看出, 但是為了要整合超級系列賽及 Grand Prix系列賽, 所以就合併成立 6 個等級。
2017 現制 | 現制 | 2018新制 | 新制 | |||||||
Super Series Finals | 100萬 | World Tour Finals | 150萬 | |||||||
(Super Series Elite) | Grade 2 Level 2 | 100萬 | 印尼 | 全英 | 中國 | |||||
Super Series Premier | 60萬 | Grade 2 Level 3 | 70萬 | 中國 | 馬來西亞 | 丹麥 | 法國 | 日本 | ||
Super Series | 32.5萬 | Grade 2 Level 4 | 35萬 | 印尼 | 馬來西亞 | 韓國 | 香港 | 新加坡 | 印度 | 泰國 |
Grand Prix GOLD | 15萬 | Grade 2 Level 5 | 15萬 | 德國 | 中華台北 | 韓國 | 澳門 | 西班牙 | 印度 | 泰國 |
瑞士 | 紐西蘭 | 澳洲 | 美國 | |||||||
Grand Prix | 6.5萬 | Grade 2 Level 6 | 7.5萬 | 中國 | Bitburger | 印尼 | 日本 | 加拿大 | 印度 | 荷蘭 |
蘇格蘭 | 越南 | 法國 | 俄羅斯 |
2018年 BWF 世界巡迴賽行事曆
日期 | 名稱 | 等級 | 獎金 | 地點 |
1/9~14 | 公主盃泰國大師賽 | Level 5 | 150,000 | 曼谷 |
1/16~21 | Perodua盃馬來西亞大師賽 | Level 4 | 350,000 | 吉隆坡 |
1/23~28 | Daihatsu盃 印尼大師賽 | Level 4 | 350,000 | 雅加達 |
1/30~2/4 | 印度公開賽 | Level 4 | 350,000 | 新德里 |
2/6~11 | 亞洲團體錦標賽 | 洲際團體賽 | 亞羅士打 | |
2/13~18 | 歐洲男女團體錦標賽 | 洲際團體賽 | 喀山 | |
2/20~25 | 瑞士公開賽 | Level 5 | 150,000 | 巴塞爾 |
2/27~3/4 | 西班牙公開賽 | Level 5 | 150,000 | 畢爾巴 |
3/6~11 | 德國公開賽 | Level 5 | 150,000 | 米爾海姆 |
3/14~18 | 全英公開賽 | Level 2 | 1,000,000 | 伯明罕 |
3/20~25 | 越南國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 25,000 | 河內 |
3/27~4/1 | 法國奧爾良公開賽 | Level 6 | 75,000 | 奧爾良 |
4/4~8 | 大阪國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 25,000 | 大阪守口市 |
4/5~15 | 大英共運會 | 澳洲 | ||
4/10~15 | 中國 Level 6 | Level 6 | 75,000 | 陵水 |
4/24~29 | 亞洲錦標賽 | 洲際賽 | 中國武漢 | |
4/24~29 | 歐洲錦標賽 | 洲際賽 | 西班牙韋爾瓦 | |
5/1~6 | 紐西蘭公開賽 | Level 5 | 150,000 | 奧克蘭 |
5/8~13 | 澳洲公開賽 | Level 5 | 150,000 | 雪梨 |
5/20~27 | 湯尤盃 | BWF-G1 | 泰國 | |
6/12~17 | 美國公開賽 | Level 5 | 150,000 | 地點未定 |
6/14~17 | 西班牙國際賽 | 國際挑戰賽 | 25,000 | 馬德里 |
6/19~24 | 加拿大公開賽 | Level 6 | 75,000 | 地點未定 |
6/26~7/1 | 馬來西亞公開賽 | Level 3 | 700,000 | 吉隆坡 |
7/3~8 | BCA盃印尼公開賽 | Level 2 | 1,250,000 | 雅加達 |
7/10~15 | 泰國公開賽 | Level 4 | 350,000 | 曼谷 |
7/17~22 | 新加坡公開賽 | Level 4 | 350,000 | 新加坡 |
7/19~22 | 亞青盃(個人賽) | 洲際青年賽 | 印尼 地點未定 | |
7/24~29 | 日本大師賽 | Level 6 | 75,000 | 日本秋田 |
7/24~29 | 俄羅斯公開賽 | Level 6 | 75,000 | 海參崴 |
7/30~8/5 | 世界錦標賽 | BWF-G1 | 南京 | |
8/7~12 | 越南公開賽 | Level 6 | 75,000 | 胡志明市 |
8/18~29 | 亞洲運動會 | 綜合運動會 | 雅加達 | |
9/4~9 | 印度海德拉巴德公開賽 | Level 6 | 150,000 | 海德拉巴德 |
9/11~16 | 日本公開賽 | Level 3 | 700,000 | 東京 |
9/18~23 | 中國公開賽 | Level 2 | 1,000,000 | 江蘇常州 |
9/18~23 | 印尼 Level 6 | Level 6 | 75,000 | 地點未定 |
9/25~30 | 韓國公開賽 | Level 4 | 600,000 | 首爾 |
10/2~7 | 中華台北公開賽 | Level 5 | 200,000 | 台北市 |
10/7~12 | 青年奧運會 | 阿根廷 | ||
10/9~14 | 荷蘭公開賽 | Level 6 | 75,000 | 阿爾梅 |
10/16~21 | 丹麥公開賽 | Level 3 | 700,000 | 奧登塞 |
10/23~28 | 法國公開賽 | Level 3 | 750,000 | 巴黎 |
10/30~11/4 | 澳門公開賽 | Level 5 | 150,000 | 澳門 |
10/30~11/4 | Bitburger 大師賽 | Level 6 | 75,000 | 薩爾巴魯根 |
11/5~10 | 世青盃團體賽 | BWF | 加拿大 | |
11/6~11 | 中國大師賽 | Level 3 | 700,000 | 福州 |
11/12~18 | 世青盃個人賽 | BWF | 加拿大 | |
11/13~18 | 香港公開賽 | Level 4 | 350,000 | 香港 |
11/20~25 | 蘇格蘭公開賽 | Level 6 | 75,000 | 格拉斯哥 |
11/20~25 | 賽伊德.莫迪印度國際錦標賽 | Level 5 | 150,000 | 勒克瑙 |
11/27~12/2 | 韓國大師賽 | Level 5 | 250,000 | 光州 |
由於2018年起將採行新的世界巡迴賽新增加一個等級的比賽, 所以積分表也要同步進行調整, 以下是2018年新制的積分表:
2017現制
Level 1 的年終賽是採取先小組後淘汰的賽制, 由各項世界排名前八的選手參加, Level 2 及 Level 3 的比賽各項將只有32個參加名額, 沒有資格預選賽, 頂尖選手必須全部出席參加, Level 4 及 Level 5 會內賽將有 32 個參賽名額, 保留給 4個從預選賽晉級的名額, 而且預選賽最多也只有16個名額, 也就是說明年起中華台北公開賽的男單將從 32 強開打, 而相當於大獎賽的 Level 6 比賽男單將從 48 強開始, 其他四項則是從 32強開始, 男單的預選賽最多能有32個名額, 其他四項最多有16個名額。
由於賽制名額限定的更動, 賽程安排也跟著進行調整, 由於 Level 2 及 Level 3 的比賽沒有預選賽, 所以週二及週三都將進行首輪賽, 週四起則跟以往相同, Level 4 及 Level 5 的比賽週二則進行預選賽及部份項目的首輪32強比賽, 目前為止有多個超級系列賽將混雙首輪移到週二進行, 而剛由預選賽晉級的 4 組混雙首輪比賽則留到週三進行。
由於獎金提高, 比賽密集度降低, 所以 BWF 對頂尖選手參賽的強制性也提高, 之前 BWF 對頂尖選手的定義是各項世界排名前十的選手, 而且以年初及年中某次的世界排名為準, 明年起 BWF 對頂尖選手的定義更明確:
“在年終賽結束後, 次週公布的世界排名(但該週必須沒有 BWF 監理的賽事, 若遇賽事則順延)單打前15名, 以及雙打前10名的選手必須參加下年度 Level 1~3 的全部比賽(共 9 站)及 7 站 Level 4 賽事中至少 4 站的比賽。2018年的頂尖選手則以 BWF 在2017年11月23日公布的世界排名為準, 中華隊的周天成, 王子維, 戴資穎, 李洋/李哲輝, 陳宏麟/王齊麟等人都屬於頂尖選手, 至少必須參加 12 站比賽, 若年終成績進入前八, 還必須參加世界巡迴年終賽。
年中補充名單則是以 7月第 1 個週四(若遇有 BWF 監理的國際賽事, 則順延)公布的世界排名單打前15名, 雙打前10名的選手則必須參加該年度接下來 Level 1~3 的全部比賽及至少 3 站的 Level 4 比賽。”
沒有留言:
張貼留言