其中有些國家的比賽也有等級的升降, 像澳洲公開賽則由超級系列賽降為 Level 5, 泰國公開賽則由 GP GOLD 升級為 Level 5, 德國 Bitburger 大師賽則由原來Level 5 的比賽降為 Level 6 等等的調整, 自然也會影響接下來的賽程日期的調整。
以下是 BWF 官網目前整理出來的 2018 國際賽事行事曆, 只是目前還沒有標明各個賽事的總獎金金額。
Level 2 級的中國公開賽由明年起由福州移到常州舉行, 福州則改為舉行 Level 3 級的中國大師賽
日期 | 名稱 | 等級 | 地點 |
1/9~14 | 泰國大師賽 | G2 L5 | 曼谷 |
1/16~21 | 馬來西亞大師賽 | G2 L4 | 檳城 |
1/23~28 | 中國國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 海南陵水 |
1/23~28 | 印尼大師賽 | G2 L4 | 雅加達 |
1/30~2/4 | 印度公開賽 | G2 L4 | 新德里 |
2/20~25 | 瑞士公開賽 | G2 L5 | 巴塞爾 |
2/27~3/4 | 西班牙公開賽 | G2 L5 | 畢爾巴 |
3/6~11 | 德國公開賽 | G2 L5 | 米爾海姆 |
3/14~18 | 全英公開賽 | G2 L2 | 伯明罕 |
3/20~25 | 越南國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 河內 |
4/4~8 | 日本大阪國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 大阪守口市 |
4/10~15 | 中國 GP 賽 | G2 L6 | 陵水 |
4/24~29 | 亞洲錦標賽 | 洲際賽 | 中國武漢 |
4/24~29 | 歐洲錦標賽 | 洲際賽 | 西班牙韋爾瓦 |
5/1~6 | 紐西蘭公開賽 | G2 L5 | 奧克蘭 |
5/8~13 | 澳洲公開賽 | G2 L5 | 墨爾本 |
5/20~27 | 湯尤盃 | BWF | 泰國 |
6/12~17 | 美國公開賽 | G2 L5 | 地點未定 |
6/14~17 | 西班牙國際賽 | 國際挑戰賽 | 馬德里 |
6/19~24 | 加拿大公開賽 | G2 L6 | 地點未定 |
6/26~7/1 | 馬來西亞公開賽 | G2 L3 | 吉隆坡 |
7/3~8 | BCA 盃印尼公開賽 | G2 L2 | 雅加達 |
7/10~15 | 泰國公開賽 | G2 L4 | 曼谷 |
7/17~22 | 新加坡公開賽 | G2 L4 | 新加坡 |
7/19~22 | 亞青盃(個人賽) | 洲際青年賽 | 印尼 地點未定 |
7/24~29 | 日本大師賽 | G2 L6 | 日本秋田 |
7/24~29 | 俄羅斯公開賽 | G2 L6 | 海參崴 |
7/30~8/5 | 世界錦標賽 | BWF | 南京 |
8/7~12 | 越南公開賽 | G2 L6 | 胡志明市 |
8/18~29 | 亞洲運動會 | 綜合運動會 | 雅加達 |
9/11~16 | 日本公開賽 | G2 L3 | 東京 |
9/18~23 | 中國公開賽 | G2 L2 | 江蘇常州 |
9/18~23 | 印尼 GP 賽 | G2 L6 | 地點未定 |
9/25~30 | 韓國公開賽 | G2 L4 | 首爾 |
10/2~7 | 中華台北公開賽 | G2 L5 | 台北市 |
10/9~14 | 荷蘭公開賽 | G2 L6 | 阿爾梅 |
10/16~21 | 丹麥公開賽 | G2 L3 | 奧登塞 |
10/23~28 | 法國公開賽 | G2 L3 | 巴黎 |
10/30~11/4 | 澳門公開賽 | G2 L5 | 澳門 |
10/30~11/4 | Bitburger 大師賽 | G2 L6 | 薩爾巴魯根 |
11/5~10 | 世青盃團體賽 | BWF | 加拿大 |
11/6~11 | 中國大師賽 | G2 L3 | 福州 |
11/12~18 | 世青盃個人賽 | BWF | 加拿大 |
11/13~18 | 香港公開賽 | G2 L4 | 香港 |
11/20~25 | 蘇格蘭公開賽 | G2 L6 | 格拉斯哥 |
11/20~25 | 賽伊德.莫迪印度國際錦標賽 | G2 L5 | 勒克瑙 |
11/27~12/2 | 韓國大師賽 | G2 L5 | 光州 |
2018年年終賽還沒有宣布將在哪個國家城市舉行, 但是日期應該是 12月中旬左右, 以下是相當於原來的超級系列賽, 由12站增加為15站。
1/16~21 | 馬來西亞大師賽 | G2 L4 | 檳城 |
1/23~28 | 印尼大師賽 | G2 L4 | 雅加達 |
1/30~2/4 | 印度公開賽 | G2 L4 | 新德里 |
3/14~18 | 全英公開賽 | G2 L2 | 伯明罕 |
6/26~7/1 | 馬來西亞公開賽 | G2 L3 | 吉隆坡 |
7/3~8 | BCA盃印尼公開賽 | G2 L2 | 雅加達 |
7/10~15 | 泰國公開賽 | G2 L4 | 曼谷 |
7/17~22 | 新加坡公開賽 | G2 L4 | 新加坡 |
9/11~16 | 日本公開賽 | G2 L3 | 東京 |
9/18~23 | 中國公開賽 | G2 L2 | 江蘇常州 |
9/25~30 | 韓國公開賽 | G2 L4 | 首爾 |
10/16~21 | 丹麥公開賽 | G2 L3 | 奧登塞 |
10/23~28 | 法國公開賽 | G2 L3 | 巴黎 |
11/6~11 | 中國大師賽 | G2 L3 | 福州 |
11/13~18 | 香港公開賽 | G2 L4 | 香港 |
原來 13 站的 GP GOLD 比賽則變成 11 站的 Level 5 的比賽。
日期 | 名稱 | 等級 | 地點未定 |
1/9~14 | 泰國大師賽 | G2 L5 | 曼谷 |
2/20~25 | 瑞士公開賽 | G2 L5 | 巴塞爾 |
2/27~3/4 | 西班牙公開賽 | G2 L5 | 畢爾巴 |
3/6~11 | 德國公開賽 | G2 L5 | 米爾海姆 |
5/1~6 | 紐西蘭公開賽 | G2 L5 | 奧克蘭 |
5/8~13 | 澳洲公開賽 | G2 L5 | 墨爾本 |
6/12~17 | 美國公開賽 | G2 L5 | 地點未定 |
10/2~7 | 中華台北公開賽 | G2 L5 | 台北市 |
10/30~11/4 | 澳門公開賽 | G2 L5 | 澳門 |
11/20~25 | 印度賽伊德.莫迪國際錦標賽 | G2 L5 | 勒克瑙 |
11/27~12/2 | 韓國大師賽 | G2 L5 | 光州 |
沒有留言:
張貼留言