印度女單選手賽娜.內瓦爾在第一局 22-21 領先時準備發球
世界冠軍馬琳在第二局強力回擊, 以 21-9 扳回一城
賽娜.內瓦爾今年有兩次在決賽輸給馬琳, 分別是全英公開賽及世錦賽, 這次則是今年來第四次交手, 內瓦爾也曾在今年 1 月的印度賽依德.穆迪紀念公開賽決賽逆轉擊敗過馬琳
中華隊選手戴資穎則受制於舊傷, 難以發揮, 使得她在連吞兩場敗仗之後, 無緣晉級四強, 更別提衛冕冠軍。
女單A | 奧原希望(日)[4] | 21-11, 21-16 | 戴資穎(華) |
女單A | 賽娜.內瓦爾(印度) | 23-21, 9-21, 21-12 | 卡羅琳娜.馬琳(西)[1] |
女單B | 王適嫻(中)[2] | 21-19, 14-21, 21-19 | 成池鉉(韓) |
女單B | 王儀涵(中)[3] | 19-21, 21-19, 21-11 | 因達農(泰) |
女單A | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 奧原希望 | 2-0 | 4-0 | 4 |
2 | 馬琳 | 1-1 | 3-2 | 1 |
3 | 內瓦爾 | 1-1 | 2-3 | -1 |
4 | 戴資穎 | 0-2 | 0-4 | -4 |
女單B | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 王儀涵 | 2-0 | 4-2 | 2 |
2 | 因達農 | 1-1 | 3-3 | 0 |
3 | 王適嫻 | 1-1 | 3-3 | 0 |
4 | 成池鉉 | 0-2 | 2-4 | -2 |
戴資穎與成池鉉在 2 敗之後, 肯定無緣晉級. 在此再跟各位複習小組賽的名次排定規則, 先是以勝場數多寡來排定, 若有兩位(組)勝負場次相同者, 則以交手記錄來分高低, 若有三位(組)勝負場次相同, 以女單A組為例, 奧原希望若今天輸給馬琳, 內瓦爾擊敗戴資穎, 除了戴資穎之外, 三人都是 2 勝 1 負, 此時就要先比淨勝局數, 奧原目前為4, 若是輸球, 至少為 2, 馬琳也至少為 2, 內瓦爾則最多為 1, 最少為 0, 所以內瓦爾就被擠到小組第三, 而剩下的奧原與馬琳則比交手記錄, 馬琳則為小組第一, 奧原第二。
若是戴資穎贏內瓦爾, 馬琳輸給奧原希望, 形成馬琳, 內瓦爾及戴資穎都是 1 勝 2 負, 根據同樣的規則, 三人先比淨勝局, 戴資穎最多為 -2, 內瓦爾為 -3, 但是馬琳也還有 -1, 此時內瓦爾先淘汰, 再比交手記錄, 戴資穎在小組賽第一天輸給馬琳, 所以還是馬琳晉級。
但馬琳不是已經確定晉級, 若她輸給奧原, 且內瓦爾擊敗戴資穎, 小組第二就落在內瓦爾手上。
諶龍的王者風範
男單A | 諶龍(中) | 21-17, 21-12 | 胡贇(港) |
男單A | 約根森(丹)[3] | 21-17, 21-16 | 田厚威(中) |
男單B | 桃田賢斗(日)[2] | 21-15, 21-19 | 周天成(華) |
男單B | 安賽龍(丹)[4] | 21-13, 21-18 | 斯里坎特(印度) |
男單A | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 諶龍 | 2-0 | 4-0 | 4 |
2 | 約根森 | 2-0 | 4-0 | 4 |
3 | 田厚威 | 0-2 | 0-4 | -4 |
4 | 胡贇 | 0-2 | 0-4 | -4 |
男單B | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 桃田賢斗 | 2-0 | 4-0 | 4 |
2 | 安賽龍 | 2-0 | 4-0 | 4 |
3 | 周天成 | 0-2 | 0-4 | -4 |
4 | 斯里坎特 | 0-2 | 0-4 | -4 |
男單是最沒有懸念的項目, 諶龍, 約根森及桃田賢斗, 安賽龍都是 2 勝 0 負, 今天的比賽只是分出小組第一與第二而已, 而且不管是第一或第二, 小組賽結束後要重新抽籤, 有可能隔天就再遇到, 所以為了比賽的氣勢, 誰都不想輸。
在這裡補充說明, 名次排列的規則, 像周天成與斯里坎特目前都是 0 勝 2 負, 淨勝局數也相同, 但是兩人目前還沒交手, 為什麼周天成排第三, 斯里坎特排第四? 絕對不是偏心, 而是當兩人勝負場數, 淨勝局數都相同, 但沒有交手時, 就要比兩人的淨得分數, 目前周天成的淨得分數較高, 所以排在第三名。
原本還以為李龍大/柳延星, 張楠/傅海峰與阿山/塞提阿萬這三組會形成互咬的局面, 沒想到昨天阿山/塞提阿萬完全被李/柳壓制, 李龍大/柳延星以 2 勝 0 負確定晉級, 就看張楠/傅海峰與阿山/塞提阿萬誰能在今天的比賽獲勝, 一起晉級。
男雙A | 李龍大/柳延星(韓)[1] | 21-19. 21-10 | 阿山/塞提阿萬(印尼) |
男雙A | 張楠/傅海峰(中) | 21-18, 16-21, 21-16 | 遠藤大由/早川賢一(日)[3] |
男雙B | 鮑依/摩根森(丹)[2] | 21-18, 16-21, 21-15 | 金基正/金莎朗(韓) |
男雙B | 柴飈/洪煒(中)[4] | 15-21, 21-13, 21-13 | 康拉德/高爾汀(丹) |
男雙B組的形勢相當明朗, 就看鮑依/摩根森與柴颷/洪煒今天的比賽.
男雙A | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 李龍大/柳延星 | 2-0 | 4-1 | 3 |
2 | 阿山/塞提阿萬 | 1-1 | 2-2 | 0 |
3 | 張楠/傅海峰 | 1-1 | 3-3 | 0 |
4 | 遠藤大由/早川賢一 | 0-2 | 1-4 | -3 |
男雙B | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 鮑依/摩根森 | 2-0 | 4-2 | 2 |
2 | 柴颷/洪煒 | 2-0 | 4-2 | 2 |
3 | 金基正/金莎朗 | 0-2 | 2-4 | -2 |
4 | 康拉德/高爾汀 | 0-2 | 2-4 | -2 |
女雙A組也將由駱贏/駱羽與高橋礼華/松友美佐紀晉級, 韓國
女雙A | 駱贏/駱羽(中)[1] | 21-19, 21-18 | 福萬尚子/與猶久瑠美(日) |
女雙A | 高橋礼華/松友美佐紀(日)[3] | 19-21, 21-11, 21-12 | 金昭映/蔡侑玎(韓) |
女雙B | 萊特.茱兒/佩卓森(丹)[2] | 21-15, 21-16 | 穆肯絲/匹克(荷) |
女雙B | 波麗/妮特雅(印尼)[4] | 21-17, 14-21, 21-16 | 田卿/趙芸蕾(中)[WC] |
田卿在決勝局關鍵時刻被抓發球超腰, 讓趙芸蕾只能仰天長歎
印尼選手波麗及妮特雅自然是笑容滿面
女雙A | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 駱贏/駱羽 | 2-0 | 4-0 | 4 |
2 | 高橋礼華/松友美佐紀 | 2-0 | 4-1 | 3 |
3 | 金昭映/蔡侑玎 | 0-2 | 1-4 | -3 |
4 | 福萬尚子/與猶久瑠美 | 0-2 | 0-4 | -4 |
女雙B | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 波麗/妮特雅 | 1-0 | 2-0 | 2 |
2 | 萊特.茱兒/佩卓森 | 1-0 | 2-0 | 2 |
3 | 穆肯絲/匹克 | 0-2 | 0-4 | -4 |
4 | 田卿/趙芸蕾 | 棄權退賽 |
趙芸蕾可以說是中國羽球隊今年最累的選手, 她身兼混雙與女雙, 雖然有時不見得與田卿搭配, 但她幾乎是場場必到的選手, 難怪她昨天在 2-1 擊敗丹麥女雙後喊累, 而昨天印尼女雙更是刻意打多拍來消耗中國對手的體力, 使得她們最後是輸給體力與集中力不足。
趙芸蕾最後決定棄權, 使得她們在小組賽的成績一律作廢, 使得波麗/妮特雅的戰績由 2 勝變成 1 勝, 萊特.茱兒/佩卓森的戰績由 1 勝 1 負變成只剩 1 勝, 而荷蘭的穆肯絲/匹克就沒有翻身的機會, 2 敗確定。
混雙A | 李晉熙/周凱華(港) | 21-14, 21-17 | 阿瑪德/納西爾(印尼) |
混雙A | 張楠/趙芸蕾(中)[1] | 21-17, 21-18 | 阿德庫克夫妻(英) |
混雙B | 劉成/包宜鑫(中)[2] | 17-21, 21-17, 21-12 | 費雪.尼爾森/佩卓森(丹) |
混雙B | 高成炫/金荷娜(韓)[3] | 21-18, 14-21, 21-19 | 普拉文/黛比(印尼) |
而原本以 2 勝確定晉級的香港組合的戰績也變成 1 勝, 阿德庫克夫妻也是由 1 勝 1 負減為 1 勝, 而原本期待有機翻身的張瑪德/納西爾則是沒有機會取勝, 因為張楠/趙芸蕾退賽了 。
混雙A | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 李晉熙/周凱華 | 1-0 | 2-0 | 2 |
2 | 阿德庫克夫妻 | 1-0 | 2-1 | 1 |
3 | 阿瑪德/納西爾 | 0-2 | 1-4 | -3 |
4 | 張楠/趙芸蕾 | 棄權退賽 | ||
混雙B | 勝負場數 | 勝負局數 | 淨勝局數 | |
1 | 高成炫/金荷娜 | 2-0 | 4-2 | 2 |
2 | 普拉文/黛比 | 1-1 | 3-2 | 1 |
3 | 劉成/包宜鑫 | 1-1 | 2-3 | -1 |
4 | 費雪.尼爾森/佩卓森 | 0-2 | 2-4 | -2 |
混雙B組的情勢最混雙, 雖然高成炫/金荷娜是 2 勝, 但是他們的淨勝局數只有 2 , 如果他們今天以直落二輸給劉成/包宜鑫, 淨勝局數就變成 0, 劉/包就變成 1 , 而若普拉文/黛比又擊敗丹麥的費雪.尼爾森/佩卓森, 他們的戰績也是 2 勝 1 負, 淨勝局數至少有 2, 使得現在排名第一的高成炫/金荷娜反而要被擠掉, 由普拉文/黛比成為小組第一晉級, 劉成/包宜鑫第二。
沒有留言:
張貼留言