2014年湯姆斯盃冠軍由日本首度贏得, 明年能否衛冕值得關注, 尤伯盃冠軍雖然是由中國隊贏得, 但日本隊也獲得亞軍的佳績, 相信明年韓國女羽隊應該能獲得不錯的成績, 因為她們的雙打實力在經過近期的調整後有不少的提昇。
2016年里約奧運的積分期將到 5月 1日截止, 最後一項賽事就是歐、亞洲錦標賽, 4個月內有四項超級系列賽、七項黃金大獎賽及九項國際挑戰賽。
不過我對於 2月突然冒出來的思蕊梵娜瓦瑞公主盃泰國大師賽感到不可思議, 還記得2010年台灣曾在高雄舉辦國際挑戰賽, 但是世界羽聯卻不允許台灣在2011年下半年再度舉行國際挑戰賽,理由聽說是不希望在奧運積分期內增加新的賽事, 因為這種等級較低的比賽, 外國選手參加的意願較低, 等於是幫助主辦國的選手多累積分數。
雖然根據世界羽聯規則, 沒有主辦超級系列賽的國家最多可以舉行 2 個黃金大獎賽, 1 個國際挑戰賽及 1 個國際系列賽, 但是泰國臨時增加思蕊梵娜瓦瑞公主盃泰國大師賽, 而且在10月還會再舉行暹羅水泥集團(SCG)盃泰國公開賽。
而台灣明年將分別在台北小巨蛋及新北市新莊體育館舉辦中華台北公開賽及中華台北大師賽, 今年舉行的中華台北大獎賽(Chinese Taipei Grand Prix)將更名為中華台北大師賽(Chinese Taipei Masters)。
世界羽聯(BWF)2016年全球重大賽事行事曆 | ||||
日期 | 比賽名稱 | 比賽等級 | 地點 | 總獎金 |
1/19~24 | Yonex Sunrise 馬來西亞大師賽 | Grand Prix Gold | 檳城 | 120,000 |
1/19~24 | 中國國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 陵水 | 50,000 |
1/21~24 | 瑞典大師賽 | 國際挑戰賽 | 烏普薩拉 | 50,000 |
1/26~31 | 賽伊德.莫迪印度國際羽球賽 | Grand Prix Gold | 勒克瑙 | 120,000 |
2/8~13 | 思蕊梵娜瓦瑞公主盃泰國大師賽 | Grand Prix Gold | 曼谷 | 120,000 |
2/15~21 | 泛美團體錦標賽 | 洲際賽 | 瓜達拉哈拉 | |
2/15~22 | 非洲團體錦標賽 | 洲際賽 | 模里西斯 | |
2/15~21 | 亞洲團體錦標賽 | 洲際賽 | 海德拉巴德 | |
2/16~21 | 大洋洲團體錦標賽 | 洲際賽 | 紐西蘭北港 | |
2/16~21 | 歐洲男女團體錦標賽 | 洲際賽 | 喀山 | |
2/24~27 | 奧地利 公開賽 | 國際挑戰賽 | 維也納 | 17,500 |
3/1~6 | Yonex 德國公開賽 | Grand Prix Gold | 米爾海姆 | 120,000 |
3/8~13 | Yonex盃全英公開賽 | Super Series Premier | 伯明罕 | 550,000 |
3/9~13 | 巴西國際羽球盃 | 國際挑戰賽 | 聖保羅 | 17,500 |
3/15~20 | 瑞士羽球公開賽 | Grand Prix Gold | 巴塞爾 | 120,000 |
3/22~27 | SKYCITY 紐西蘭公開賽 | Grand Prix Gold | 奧克蘭 | 120,000 |
3/23~26 | Yonex盃波蘭公開賽 | 國際挑戰賽 | 華沙 | 17,500 |
3//29~4/3 | Yonex-Sunrise盃印度公開賽 | Super Series | 新德里 | 300,000 |
3/31~4/3 | 法國奧爾良羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 奧爾良 | 17,500 |
4/5~10 | Maybank 大馬羽球公開賽 | Super Series Premier | 雪蘭莪莎阿南 | 550,000 |
4/7~10 | 芬蘭公開賽 | 國際挑戰賽 | 萬塔 | 17,500 |
4/12~17 | QUE盃新加坡公開賽 | Super Series | 新加坡 | 350,000 |
4/13~17 | 秘魯國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 未定 | 17,500 |
4/19~24 | 中國大師賽 | Grand Prix Gold | 常州 | 250,000 |
4/21~24 | 大溪地國際賽 | 國際挑戰賽 | 大溪地 | 17,500 |
4/26~5/1 | 亞洲冠軍錦標賽 | Super Series 級 | 武漢 | |
4/26~5/1 | 歐洲冠軍錦標賽 | Grand Prix Gold級 | 法國旺代省 | |
5/5~8 | 伊朗國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 德黑蘭 | 17,500 |
5/15~22 | 湯尤盃世界男女團體錦標賽 | BWF | 昆山, 中國 | |
5/30~6/5 | 印尼公開賽 | Super Series Premier | 雅加達 | 900,000 |
5/31~6/5 | 越南Ciputra河內國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 河內 | 17,500 |
6/7~12 | Yonex 澳洲公開賽 | Super Series | 雪梨 | 750,000 |
6/28~7/3 | Yonex 中華台北公開賽 | Grand Prix Gold | 台北 | 200,000 |
6/28~7/3 | Yonex 加拿大公開賽 | Grand Prix | 卡爾加里 | 55,000 |
7/5~10 | Yonex 美國公開賽 | Grand Prix Gold | 加州 | 120,000 |
7/6~10 | 俄羅斯白夜賽 | 國際挑戰賽 | 加特契納 | 17500 |
7/13~24 | 歐洲大學運動會 | 克羅埃西亞 | ||
7/18~24 | Yonex-Sunrise 越南公開賽 | Grand Prix | 胡志明市 | 50,000 |
8/11~20 | 里約夏季奧林匹克運動會 | 奧運會 | 里約 | |
8/30~9/4 | 第3屆 Yonex 盃巴西 GP 賽 | Grand Prix | 伊瓜蘇 | 55,000 |
9/6~11 | Yonex-Sunrise盃印尼大師賽 | Grand Prix Gold | 未定 | 120,000 |
9/12~18 | 世界大學羽球錦標賽 | 俄羅斯 | 拉緬斯科耶 | |
9/14~17 | Yonex 比利時國際羽球賽 | 國際挑戰賽 | 列汶 | 17,500 |
9/20~26 | Yonex 日本公開賽 | Super Series | 東京 | 300,000 |
9/27~10/2 | Victor 韓國公開賽 | Super Series | 首爾 | 600,000 |
9/29~10/2 | 捷克國際羽球賽 | 國際挑戰賽 | 未定 | 17,500 |
10/4~9 | 泰國SCG盃公開賽 | Grand Prix Gold | 曼谷 | 120,000 |
10/4~9 | 俄羅斯公開賽 | Grand Prix | 海參崴 | 5,000 |
10/11~16 | 中華台北大師賽 | Grand Prix | 台北 | 5,500 |
10/11~16 | 荷蘭公開賽 | Grand Prix | 阿爾梅勒 | 5,500 |
10/18~23 | Yonex 丹麥公開賽 | Super Series Premier | 歐登塞 | 700,000 |
10/20~25 | Yonex 法國公開賽 | Super Series | 巴黎 | 300,000 |
11/1~6 | 德國Bitburger羽球公開賽 | Grand Prix Gold | 碧柏格 | 120,000 |
11/1~6 | 印尼國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 未定 | 20,000 |
11/1~6 | 世界青少年羽球團體冠軍錦標賽 | BWF | 畢爾包 | |
11/8~13 | 韓國羽球大師賽 | Grand Prix Gold | 未定 | 120,000 |
11/8~13 | 馬來西亞國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 未定 | 17,500 |
11/8~13 | 世界青少年羽球個人冠軍錦標賽 | BWF | 畢爾包 | |
11/15~20 | 中國公開賽 | Super Series Premier | 福州 | 700,000 |
11/17~22 | Yonex-Sunrise 香港公開賽 | Super Series | 九龍 | 350,000 |
11/23~27 | 蘇格蘭公開賽 | Grand Prix | 格拉斯哥 | 50,000 |
11/29~12/4 | 澳門公開賽 | Grand Prix Gold | 澳門 | 120,000 |
11/30~12/3 | Yonex 威爾斯國際羽球錦標賽 | 國際挑戰賽 | 卡地夫 | 17,500 |
12/1~4 | TATA盃印度國際羽球錦標賽 | 國際挑戰賽 | 孟買 | 17,500 |
12/6~10 | Yonex Sunrise孟加拉國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 達卡 | 17,500 |
12/13~16 | 義大利國際羽球錦標賽 | 國際挑戰賽 | 羅馬 | 17,500 |
12/14~18 | BWF 超級系列年終總決賽 | Super Series Finals | 杜拜 | 1,000,000 |
在里約奧運之前, 將舉行六項超級系列賽, 奧運後也有六項, 分配得剛剛好。
2016年 BWF 超級系列賽 | ||||
日期 | 比賽名稱 | 比賽等級 | 地點 | 總獎金 |
3/8~13 | Yonex 全英公開賽 | Super Series Premier | 伯明罕 | 550,000 |
3//29~4/3 | Yonex-Sunrise 印度公開賽 | Super Series | 新德里 | 300,000 |
4/5~10 | Maybank 大馬羽球公開賽 | Super Series Premier | 雪蘭莪莎阿南 | 550,000 |
4/12~17 | QUE 新加坡公開賽 | Super Series | 新加坡 | 350,000 |
5/30~6/5 | 印尼公開賽 | Super Series Premier | 雅加達 | 900,000 |
6/7~12 | Yonex 澳洲公開賽 | Super Series | 雪梨 | 750,000 |
9/20~26 | Yonex 日本公開賽 | Super Series | 東京 | 300,000 |
9/27~10/2 | Victor 韓國公開賽 | Super Series | 首爾 | 600,000 |
10/18~23 | Yonex 丹麥公開賽 | Super Series Premier | 歐登塞 | 700,000 |
10/20~25 | Yonex 法國公開賽 | Super Series | 巴黎 | 300,000 |
11/15~20 | 中國公開賽 | Super Series Premier | 福州 | 700,000 |
11/17~22 | Yonex-Sunrise 香港公開賽 | Super Series | 九龍 | 350,000 |
12/14~18 | BWF 超級系列年終總決賽 | Super Series Finals | 杜拜 | 1,000,000 |
雖然說世界羽聯歡迎各國多多舉辦比賽來提升及推廣羽球運動, 但是黃金大獎賽從2014年的12站, 到2015年的13 站, 2016年將增加為14站, 難道會一直增加下去嗎?!
2016年BWF Grand Prix Gold 系列賽 | |||||
日期 | 比賽名稱 | 比賽等級 | 地點 | 總獎金 | |
1 | 1/13~18 | Yonex-Sunrise馬來西亞大師賽 | Grand Prix Gold | 古晉 | 120,000 |
2 | 1/26~31 | 賽伊德.莫迪印度國際羽球賽 | Grand Prix Gold | 勒克瑙 | 120,000 |
3 | 2/8~13 | 泰國思蕊梵娜瓦瑞公主盃大師賽 | Grand Prix Gold | 曼谷 | 120,000 |
4 | 3/1~6 | Yonex 德國公開賽 | Grand Prix Gold | 米爾海姆 | 120,000 |
5 | 3/15~20 | 瑞士羽球公開賽 | Grand Prix Gold | 巴塞爾 | 120,000 |
6 | 3/22~27 | SKYCITY 紐西蘭公開賽 | Grand Prix Gold | 奧克蘭 | 120,000 |
7 | 4/19~24 | 中國大師賽 | Grand Prix Gold | 常州 | 250,000 |
8 | 6/28~7/3 | Yonex 中華台北公開賽 | Grand Prix Gold | 台北 | 200,000 |
9 | 7/5~10 | Yonex 美國公開賽 | Grand Prix Gold | 加州 | 120,000 |
10 | 9/6~11 | Yonex-Sunrise盃印尼大師賽 | Grand Prix Gold | 未定 | 120,000 |
11 | 10/4~9 | 泰國 SCG 公開賽 | Grand Prix Gold | 曼谷 | 120,000 |
12 | 11/1~6 | 德國Bitburger羽球公開賽 | Grand Prix Gold | 碧柏格 | 120,000 |
13 | 11/8~13 | 韓國羽球大師賽 | Grand Prix Gold | 未定 | 120,000 |
14 | 11/29~12/4 | 澳門公開賽 | Grand Prix Gold | 澳門 | 120,000 |
沒有留言:
張貼留言