日期 | 比賽名稱 | 比賽等級 | 地點 | 總獎金(美元計) |
1/3~8 | Victor盃韓國公開賽 | Super Series Premier | 首爾 | 1,000,000 |
6/12~17 | Djarum盃印尼公開賽 | Super Series Premier | 雅加達 | 600,000 |
1/10~15 | Maybank盃馬來西亞公開賽 | Super Series | 吉隆坡 | 400,000 |
10/16~21 | Yonex盃丹麥公開賽 | Super Series Premier | 歐登塞 | 400,000 |
3/6~11 | Yonex盃全英公開賽 | Super Series Premier | 伯明罕 | 350,000 |
11/13~18 | 李寧盃中國公開賽 | Super Series Premier | 上海 | 350,000 |
9/11~16 | 李寧盃中國大師賽 | Super Series | 常州 | 250,000 |
11/20~25 | Yonex-Sunrise 香港公開賽 | Super Series | 香港,九龍 | 250,000 |
4/24~29 | 印度公開賽 | Super Series | 200,000 | |
6/19~24 | 李寧盃新加坡公開賽 | Super Series | 新加坡 | 200,000 |
9/18~23 | Yonex盃日本公開賽 | Super Series | 東京 | 200,000 |
10/23~28 | Yonex盃法國公開賽 | Super Series | 巴黎 | 200,000 |
9/4~9 | 中華台北公開賽 | Grand Prix Gold | 新北市 | 170,000 |
3/13~18 | Yonex盃瑞士公開賽 | Grand Prix Gold | 巴塞爾 | 125,000 |
2/28~3/4 | Yonex盃德國公開賽 | Grand Prix Gold | 米爾海姆 | 120,000 |
4/3~8 | Yonex盃澳洲公開賽 | Grand Prix Gold | 雪梨 | 120,000 |
5/1~06 | Yonex-Sunrise盃馬來西亞公開賽 | Grand Prix Gold | 120,000 | |
6/5~10 | SCG泰國公開賽 | Grand Prix Gold | 120,000 | |
7/3~8 | OCBC美國公開賽 | Grand Prix Gold | 洛杉磯 | 120,000 |
9/25~30 | bankaltim盃印尼公開賽 | Grand Prix Gold | 120,000 | |
10/30~11/4 | Bitburger盃羽球公開賽 | Grand Prix Gold | 德國 | 120,000 |
11/27~11/2 | 澳門公開賽 | Grand Prix Gold | 澳門 | 120,000 |
12/4~9 | 韓國公開賽 | Grand Prix Gold | 120,000 | |
12/18~23 | Yonex-Sunrise 印度GP Gold公開賽 | Grand Prix Gold | 勒克瑙 | 120,000 |
3/26~31 | 李寧盃紐西蘭公開賽 | Grand Prix | 奧克蘭 | 50,000 |
6/26~7/1 | 俄羅斯公開賽 | Grand Prix | 海參崴 | 50,000 |
7/10~15 | 加拿大公開賽 | Grand Prix | 50,000 | |
8/21~26 | Yonex-Sunrise 越南公開賽 | Grand Prix | 胡志明市 | 50,000 |
10/9~14 | Yonex盃荷蘭公開賽 | Grand Prix | 50,000 | |
4/4~8 | 大阪國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 大阪 | 15,000 |
將原本行事曆裡沒有獎金的重大比賽移除, 包括湯尤盃, 奧運, 歐錦賽, 亞錦賽及世青盃, 世界大學錦標賽等...
馬來亞銀行(Maybank)盃馬來西亞公開賽的總獎金雖然超過頂尖超級系列賽(Super Series Premier)35萬美元的門檻, 但卻不是SSP, 而只是超級系列賽(Super Series), 而中華台北公開賽也是闊佬, 原本的總獎金也提高至超級系列賽20萬美元的門檻, 但在目前升級無望的情況下, 也把總獎金調回原來的17萬美元.
沒有留言:
張貼留言