上屆廣州蘇迪曼盃可以參加第一級賽事的國家只有八個, 在2010年世界羽球聯盟年會時修訂規則, 將參與第一級賽事的國家由八個增加至12個, 上屆蘇迪曼盃中華隊是拿到第11名. 泰國是第9名, 將取代香港進入本屆蘇迪曼盃的第一級賽事. 不過這次修訂規則後, 中華隊就直接晉級第一級賽事.
上屆蘇迪曼盃賽的名次如下: 中國, 韓國, 印尼, 馬來西亞, 丹麥, 日本, 英格蘭, 香港(第一級), 泰國, 俄羅斯, 中華台灣, 新加坡, 德國, 荷蘭, 波蘭及法國(第二級).
規則修訂後, 第一級賽事由12個國家分為四小組, 先進行小組賽, 再由每組第一名進行四強賽. 第二、三級賽仍然由八個國家參賽.
如何決定由哪些國家參加第一級賽事? 由每個國家各個單項的世界排名最高者的世界積分列為該國該項的積分, 再將五個單項的積分加總, 再依這個合計積分來排列名次, 這次是以3月3日的世界積分表來計算.
男單 | 女單 | 男雙 | 女雙 | 混雙 | 積分合計 | |||||||
名次 | 國名 | WR | 積分 | WR | 積分 | WR | 積分 | WR | 積分 | WR | 積分 | |
1 | 中國 | 3 | 70514 | 1 | 81706 | 6 | 66396 | 3 | 59620 | 1 | 70260 | 348496 |
2 | 丹麥 | 4 | 69975 | 4 | 66199 | 1 | 80820 | 20 | 32586 | 2 | 64590 | 314170 |
3 | 印尼 | 2 | 76392 | 28 | 33285 | 4 | 67930 | 8 | 50946 | 5 | 55610 | 284163 |
4 | 中華台北 | 44 | 27620 | 16 | 43770 | 7 | 65320 | 1 | 72660 | 7 | 50220 | 259590 |
5 | 韓國 | 15 | 42973 | 8 | 51621 | 2 | 69630 | 15 | 36488 | 6 | 55510 | 256222 |
6 | 馬來西亞 | 1 | 89197 | 25 | 37061 | 5 | 66758 | 39 | 25170 | 18 | 35910 | 254096 |
7 | 泰國 | 7 | 53740 | 18 | 41140 | 24 | 31480 | 6 | 52810 | 4 | 57490 | 236660 |
8 | 日本 | 11 | 49097 | 17 | 42524 | 11 | 42922 | 2 | 66001 | 22 | 31970 | 232514 |
9 | 德國 | 16 | 42611 | 7 | 52159 | 13 | 42084 | 13 | 38916 | 13 | 46016 | 221786 |
10 | 印度 | 20 | 37675 | 5 | 63091 | 22 | 32381 | 18 | 33254 | 20 | 34850 | 201251 |
11 | 英格蘭 | 14 | 44119 | 39 | 27890 | 27 | 30790 | 19 | 33120 | 8 | 49632 | 185551 |
12 | 俄羅斯 | 64 | 21656 | 11 | 46564 | 26 | 31009 | 5 | 52819 | 25 | 31044 | 183092 |
抽籤儀式於4月15日在青島海爾洲際酒店舉行, 結果中華隊與泰國及印度分在第一級C組.
Goup A | Group B | Group C | Group D |
中國[1] | 印尼[3/4] | 中華[3/4] | 丹麥[2] |
日本[5/8] | 馬來西亞[5/8] | 泰國[5/8] | 韓國[5/8] |
德國[9/12] | 俄羅斯[9/12] | 印度[9/12] | 英格蘭[9/12] |
第二級分組
Group 2A | Group 2B |
香港 | 荷蘭 |
法國 | 加拿大 |
波蘭 | 新加坡 |
烏克蘭 | 美國 |
第三級分組
Group 3A | Group 3B |
秘魯 | 保加利亞 |
捷克 | 越南 |
澳洲 | 瑞典 |
斯洛伐克 | 南非 |
第四級 |
斯里蘭卡 |
菲律賓 |
冰島 |
以色列 |
塞席爾 |
蘇迪曼盃官網也在4月4日正式開通, 網址是: http://www.2011sudirmancup.com
請問麥經理 哪邊有完整的積分表?
回覆刪除頗好奇 女單積分第2 跟第3的是哪國家
還有男雙的第3
另外 第三段 上屆名次的地方
您打了中華台灣...
台灣 or 中華台北 大概只有這兩種吧...
女單的世界第二及第三應該就是中國選手, 因為是以該項積分最高的選手來當該國計算的分數,
回覆刪除至於中華台灣是中華民國在台灣的縮寫!! 呵呵!!
男雙第三是韓國選手...我內文有提到是以3月3日的選手世界排名. 大致比對一下, 世界羽聯似乎是根據2011年第9週的選手世界排行榜的資料...
回覆刪除喔喔 我大概搞錯計分了
回覆刪除本來以為是該國該單項的整體積分