戴資穎對於自己的接連失誤也感到懊悔
戴資穎原本是有機會贏的, 不管是在第二局或是決勝局, 她在第二局中段以後, 雖然被奧原反超, 但是她也一度從 14-17 落後連得 4 分, 以 18-17 反超, 之後卻連丟 4 分輸掉第二局, 決勝局則是戴資穎從中段之後開始反超領先, 即使屢屢被追平, 但還是一度以 19-18 領先, 最後卻連續失分, 輸掉比賽。
接下來戴資穎必須面對泰國的因達農及布莎蘭, 如果連續獲勝的話, 還是有機會晉級四強, 大家千萬別洩氣。
王子維首次挑戰世界巡迴總決賽, 首戰以 10-21, 9-21 輸給當今球王桃田賢斗, 這次兩人兩年來第四次交手最差的成績。
桃田賢斗在賽後受訪時表示, 自己目前的狀態並不是最好, 也不是最差, 只是平常的狀態. 對於他能否超越李宗偉在 2010 年 10 冠的記錄的提問, 他的答覆是『當然希望能超過李宗偉的記錄』, 他目前已經追平李宗偉一年10 冠的記錄。
女單 B | 奧原希望(日) | 15-21, 21-18, 21-19 | 戴資穎(華) |
女單 A | 陳雨菲(中) | 21-9, 21-18 | 何冰嬌(中) |
女單 A | 山口茜(日) | 18-21, 21-18, 21-8, | 普撒拉 V. 辛杜(印度) |
男單 A | 桃田賢斗(日) | 21-10, 21-9 | 王子維(華) |
男單 A | 約拿丹(印尼) | 23-21, 21-16 | 安通森(丹) |
男雙 A | 吉第翁/凱勝功(印尼) | 21-18, 14-21, 21-18 | 李俊慧/劉雨辰(中) |
混雙 B | 渡邊勇大/東野有紗(日) | 21-15, 21-15 | 鄭思維/黃雅瓊(中) |
混雙 B | 費札爾/葛蘿莉亞(印尼) | 21-11, 21-19 | 普拉文.喬丹/梅拉蒂(印尼) |
女雙 A | 陳清晨/賈一凡(中) | 21-12, 16-21, 21-16 | 杜玥/李茵暉(中) |
女雙 A | 福島由紀/廣田彩花(日) | 19-21, 21-5, 21-9 | 波麗/拉哈育(印尼) |
日本女單選手奧原希望及山口茜都在首戰展現韌性, 兩人都是先輸一局之後, 再連贏兩局, 而且山口茜更是在第二局 16-18 落後之後, 一口氣連得 10 分, 馬上在決勝局以 5-0 開局, 之後打出 11-2 的得分高潮, 以 16-4 取得絕對的壓制。
中國隊除了兩場內戰之外, 輸球的是男雙的李俊慧/劉雨辰及混雙的鄭思維/黃雅瓊, 雖然中國"雙塔"輸球, 不過對手也稱他們今天的表現不錯, 尤其是劉雨辰在中前場的威脅也很大, 還好他們頂下來了. 至於世界冠軍鄭思維/黃雅瓊以直落二輸給日本的渡邊勇大/東野有紗, 鄭思維表示, 主要是自己的失誤過多, 很多不必要的失誤, 球路被對方限制住, 黃雅瓊則指出對手的衝勁十足, 速度壓迫也很大. 我猜這跟日本隊才剛打完全日本羽球總合選手權大會有關, 選手對比賽比賽的熟悉感更勝其他國家選手。
不過剛贏得東南亞運動會女雙冠軍的印尼組合波麗/拉育則是只打好一局比賽, 之後以 5-21, 9-21 慘敗給日本對手福島由紀/廣田彩花。
週四的賽程表:
Court 1 | ||||
11:00 | 女雙 B | 金昭映/孔熙容(韓) | VS | 鍾孔蟠/勞英達(泰) |
男雙 B | 塞提阿萬/阿山(印尼) | VS | 盧敬堯/楊博涵(華) | |
男單 B | 諶龍(中) | VS | 金廷(印尼) | |
混雙 B | 鄭思維/黃雅瓊(中) | VS | 費札爾/葛羅莉亞(印尼) | |
男單 B | 周天成(華) | VS | 安賽龍(丹) | |
Court 1 | ||||
18:00 | 混雙 A | 王懿律/黃東萍(中) | VS | 徐承宰/蔡侑玎(韓) |
女雙 A | 陳清晨/賈一凡(中) | VS | 波麗/拉哈育(印尼) | |
女單 A | 陳雨菲(中) | VS | 普撒拉 V. 辛杜(印度) | |
男雙 A | 李俊慧/劉雨辰(中) | VS | 園田啟悟/嘉村健士(日) | |
男單 A | 桃田賢斗(日) | VS | 安通森(丹) |
Court 2 | ||||
11:00 | 男雙 B | 王齊麟/李洋(華) | VS | 謝定峰/蘇偉譯(馬) |
女雙 B | 松本麻佑/永原和可那(日) | VS | 李紹希/申昇瓚(韓) | |
混雙 B | 渡邊勇大/東野有紗(日) | VS | 普拉文.喬丹/梅拉蒂(印尼) | |
女單 B | 奧原希望(日) | VS | 布莎蘭(泰) | |
女單 B | 戴資穎(華) | VS | 因達農(泰) | |
Court 2 | ||||
18:00 | 女雙 A | 福島由紀/廣田彩花(日) | VS | 杜玥/李茵暉(中) |
混雙 B | 德察波爾/莎普西莉(泰) | VS | 陳炳順/吳柳螢(馬) | |
男單 A | 約拿丹(印尼) | VS | 王子維(華) | |
女單 A | 山口茜(日) | VS | 何冰嬌(中) | |
男雙 A | 吉第翁/凱勝功(印尼) | VS | 遠藤大由/渡邊勇大(日) |
沒有留言:
張貼留言