不過根據世界羽聯對於頂尖好手強制參賽的規定, 必須參加Super 1000 等級的全英, 印尼及中國公開賽等三站, Super 750 等級的馬來西亞, 日本, 丹麥, 法國及福州中國公開賽等五站, 以及七站 Super 500 等級中的任四站, 及最後的年終總決賽。
世界羽聯的世界巡迴賽分 6 級, 除了滙豐贊助的年終總決賽, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 等 5 級之外, 還包括 Super 100 等級比賽, 也就是相當於之前 Grand Prix 等級比賽。
但選手有時還必須參加洲際冠軍錦標賽, 洲際團體賽及世界冠軍錦標賽, 蘇迪曼盃混合團體世界冠軍錦標賽等大賽, 所以在爭取奧運積分時, 必須仔細安排參賽的時程。
日期 | 名稱 | 等級 | 獎金 | 地點 |
01/08~13 | 公主盃泰國大師賽 | Super 300 | 150,000 | 曼谷 |
01/15~20 | Perodua盃馬來西亞大師賽 | Super 500 | 350,000 | 吉隆坡 |
01/22~27 | Daihatsu盃 印尼大師賽 | Super 500 | 350,000 | 雅加達 |
01/30~2/4 | Yonex-Sunrise 印度公開賽 | Super 500 | 350,000 | 新德里 |
02/13~17 | 歐洲混合團體錦標賽 | 洲際賽 | 哥本哈根 | |
02/19~24 | 西班牙大師賽 | Super 300 | 150,000 | 巴塞爾 |
02/26~03/03 | Yonex盃德國公開賽 | Super 300 | 150,000 | 米爾海姆 |
03/06~10 | Yonex盃全英公開賽 | Super 1000 | 1,000,000 | 伯明罕 |
03/12~17 | Yonex盃瑞士公開賽 | Super 300 | 150,000 | 巴塞爾 |
03/12~17 | 陵水中國大師賽 | Super 100 | 75,000 | 中國陵水 |
03/19~24 | 法國奧爾良大師賽 | Super 100 | 75,000 | 奧爾良 |
03/19~24 | 湯恩佳盃亞洲混合團體錦標賽 | 香港 | ||
04/02~07 | Celcom Axiata盃馬來西亞公開賽 | Super 750 | 700,000 | 吉隆坡 |
04/09~14 | 新加坡公開賽 | Super 500 | 355,000 | 新加坡 |
04/23~28 | 亞洲羽球錦標賽 | Super 500 class | 400,000 | 武漢 |
04/30~05/05 | Barfoot-Thompson盃紐西蘭公開賽 | Super 300 | 150,000 | 奧克蘭 |
05/19~26 | 蘇迪曼盃決賽 | BWF | 團體賽 | 南寧 |
06/04~09 | Crown Group盃澳洲公開賽 | Super 300 | 150,000 | 雪梨 |
07/02~07 | 加拿大公開賽 | Super 100 | 75,000 | 卡加利 |
07/06~10 | 亞洲青少年團體錦標賽 | BAC | 團體賽 | 台北市 |
07/11~14 | 亞洲青少年個人錦標賽 | BAC | 個人賽 | 台北市 |
07/09~14 | Yonex盃美國公開賽 | Super 300 | 150,000 | 加州 |
07/16~21 | BCA盃印尼公開賽 | Super 1000 | 1,250,000 | 雅加達 |
07/23~28 | Daihatsu Yonex盃日本公開賽 | Super 750 | 700,000 | 東京調布市 |
07/30~08/04 | Toyota盃泰國公開賽 | Super 500 | 350,000 | 曼谷 |
08/06~11 | 印度海德拉巴德公開賽 | Super 100 | 75,000 | 海德拉巴德 |
08/13~18 | 日本秋田大師賽 | Super 100 | 75,000 | 秋田 |
08/19~25 | BWF 世界冠軍錦標賽 | Grade 1 | 個人賽 | 巴塞爾 |
09/03~08 | 中華台北公開賽 | Super 300 | 200,000 | 台北市 |
09/10~15 | Yonex盃越南公開賽 | Super 100 | 75,000 | 胡志明市 |
09/17~22 | Victor盃中國公開賽 | Super 1000 | 1,000,000 | 江蘇常州 |
09/24~29 | Victor盃韓國公開賽 | Super 500 | 600,000 | 首爾 |
10/01~06 | 印尼大師賽 | Super 100 | 75,000 | 未定 |
10/08~13 | Yonex盃荷蘭公開賽 | Super 100 | 75,000 | 阿爾梅勒 |
10/15~20 | Danisa盃丹麥公開賽 | Super 750 | 775,000 | 奧登塞 |
10/22~27 | Yonex盃法國公開賽 | Super 750 | 750,000 | 巴黎 |
10/29~11/03 | 澳門公開賽 | Super 300 | 150,000 | 澳門 |
11/05~10 | 福州中國公開賽 | Super 750 | 700,000 | 福州 |
11/12~17 | Yonex-Sunrise盃香港公開賽 | Super 500 | 400,000 | 香港 |
11/19~24 | Victor盃韓國大師賽 | Super 300 | 250,000 | 光州 |
11/20~24 | 蘇格蘭公開賽 | Super 100 | 75,000 | 格拉斯哥 |
11/26~12/01 | 賽伊德.莫迪印度國際錦標賽 | Super 300 | 150,000 | 勒克瑙 |
12/11~15 | 匯豐世界巡迴賽年終決賽 | World Tour Finals | 1,500,000 | 廣州 |
冠軍 | 亞軍 | 3~4名 | 5~8名 | 9~16 | 17~32 | 33~64 | 65~128 | 129~256 | 257~512 | 513~1024 | |
世錦賽/奧運 | 13,000 | 11,000 | 9,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | 130 | 65 |
Super 1000** | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
Super 750 | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | 210 | 100 | 50 |
Super 500 | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
Super 300 | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
Super 100 | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
國際挑戰賽 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
國際系列賽 | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
未來系列賽 | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
* 奧運有銅牌賽, 所以第三名可獲得 10,100 分, 第四名獲得 9,200 分
**世界巡迴賽年終決賽雖然在級別比 Super 1000 高一級, 但是積分相同。
沒有留言:
張貼留言