中華隊有 4 場混雙及 1 場女單, 結果只有王齊麟/李佳馨擊敗不久前才贏得美國公開賽混雙冠軍的地主王牌組合--陳炳順/吳柳螢, 盧敬堯/胡綾芳, 李哲輝/許雅晴則是輸給日本組合, 其中盧/胡輸給今年的全英公開賽冠軍-渡邊勇大/東野有紗, 廖敏竣/陳曉歡則是不敵奧運冠軍-阿瑪德/納西爾。
地主隊馬來西亞三組混雙都遭淘汰, 7 號種子組合-吳順發/賴潔敏則是遭泰國組合-德察波爾/莎普西莉逆轉淘汰。
香港兩組混雙由 3 號種子-鄧俊文/謝影雪晉級, 另外丹麥的 5 號種子-克里斯提安森/佩卓森則是被印尼組合-費札爾/葛羅莉亞以 2-1 淘汰, 與馬來西亞的吳順發/賴潔敏成為唯二中箭落馬的種子。
混雙 | 阿瑪德/納西爾(印尼)[1] | 21-18, 21-11 | 廖敏竣/陳曉歡(華) |
混雙 | 渡邊勇大/東野有紗(日) | 21-13, 21-12 | 盧敬堯/胡綾芳(華) |
混雙 | 小林優吾/松友美佐紀(日) | 21-12, 21-15 | 李哲輝/許雅晴(華) |
混雙 | 王齊麟/李佳馨(華) | 24-22, 21-9 | 陳炳順/吳柳螢(馬) |
混雙 | 德查波爾/莎普西莉(泰) | 18-21, 21-15, 21-14 | 吳順發/賴潔敏(馬)[7] |
混雙 | 張楠/李茵暉(中)[5] | 21-8, 21-12 | 陳健銘/賴沛晶(馬) |
混雙 | 鄭思維/黃雅瓊(中)[4] | 21-16, 21-12 | 秋普拉/西綺(印度) |
混雙 | 王懿律/黃東萍(中)[2] | 21-16, 21-14 | 金子祐樹/松本麻佑(日) |
混雙 | 何濟霆/杜玥(中)[8] | 21-9, 21-10 | 卡普爾/加爾格(印度) |
混雙 | 鄧俊文/謝影雪(港)[3] | 21-16, 21-15 | 保木卓朗/米元小春(日) |
混雙 | 費雪.尼爾森/波婕(丹) | 21-19, 18-21, 21-10 | 德雷米/迪摩娃(俄) |
混雙 | 諾爾/莎拉.居森(丹) | 21-12, 21-15 | 李晉熙/周凱華(港) |
混雙 | 費札爾/葛羅莉亞(印尼) | 21-16, 11-21, 21-15 | 克里斯提安森/佩卓森(丹)[6] |
混雙 | 羅納德/阿妮莎(印尼) | 21-7, 18-21, 21-11 | 拉霸/方婷(法) |
混雙 | 阿德庫克夫婦(英) | 14-21, 21-17, 21-18 | 普拉文/梅拉蒂(印尼) |
混雙 | 馬基兄妹(愛) | 22-20, 21-15 | 帕林亞瓦特/姬第帕克(泰) |
安賽龍, 李宗偉, 林丹及石宇奇都順利晉級 16 強, 唯獨 5 號種子-中國選手諶龍被泰國年輕選手汪查倫以 23-21, 21-5 爆冷淘汰。
男單 | 安賽龍(丹)[1] | 21-17, 18-21, 21-13 | 寇西特(泰) |
男單 | 李宗偉(馬)[7] | 21-13, 21-10 | 坂井一將(日) |
男單 | 林丹(中) | 21-17, 21-8 | 黃永棋(港) |
男單 | 石宇奇(中)[3] | 24-22, 21-17 | 奧塞夫(英) |
男單 | 汪查倫(泰) | 23-21, 21-5 | 諶龍(中)[5] |
男單 | 坦農薩克(泰) | 21-14, 21-15 | 安通森(丹) |
男單 | 李炫一(韓) | 21-18, 21-3 | 蘇潘育(泰) |
男單 | 湯米.蘇吉亞托(印尼) | 21-13, 21-5 | 撒米爾(印度) |
繼諶龍爆冷出局後, 中國女單選手陳雨菲也被日本選手奧原希望逆轉淘汰, 中華隊選手白馭珀則是直落二輸給馬來西亞女單希望-吳堇溦。
女單 | 山口茜(日)[2] | 17-21, 21-12, 21-13 | 阿優思婷(印尼) |
女單 | 奧原希望(日) | 15-21, 21-15, 21-11 | 陳雨菲(中)[5] |
女單 | 何冰嬌(中)[8] | 21-13, 21-12 | 川上紗惠奈(日) |
女單 | 因達農(泰)[4] | 21-19, 21-12 | 米婭(丹) |
女單 | 倪查儂(泰) | 21-11, 21-15 | 科塞茲卡婭(俄) |
女單 | 李美妙(泰) | 21-16, 21-10 | 蕾娜(丹) |
女單 | 賽娜.內瓦爾(印度) | 21-12, 21-16 | 葉姵延(港) |
女單 | 吳堇溦(馬) | 21-13, 21-17 | 白馭珀(華) |
馬來西亞男雙反而成為今天地主觀眾稱許的項目-四戰三勝, 其中王耀新/張御宇更是以 2-1 淘汰丹麥 2 號種子-鮑伊/摩根森。
男雙 | 王耀新/張御宇(馬) | 21-17, 18-21, 21-13 | 鮑伊/摩根森(丹)[2] |
男雙 | 吳蔚昇/陳蔚強(馬) | 21-15, 21-10 | 伊犁雅涅/南達煦(泰) |
男雙 | 謝定峰/蘇偉譯(馬) | 21-16, 21-15 | Philip Chew/Ryan Chew(美) |
男雙 | 阿爾費安/阿迪揚托(印尼)[8] | 16-21, 21-18, 21-18 | 徐家銘/劉雋程(馬) |
沒有留言:
張貼留言