目前的羽球規則 9.1.6 條規定: 『發球時, 球拍擊球瞬間的高度不得超過發球選手的腰部, 而腰部的定義是以選手胸腔最下方一條肋骨為準』, 但是在實際比賽中, 常常有選手跟發球審及主審為此發生爭議, 甚至有的比賽在關鍵時刻, 被發球審以此為由判為發球違例而結束比賽, 而 BWF 後來也推出一條實驗性規則 9.1.6.2: 『擊球瞬間的高度不得超過距離球場表面 110 公分』。
而在去年就傳出說 BWF 將把發球規則由 9.1.6.2 取代原來的 9.1.6, 於是在今年初丹麥選手安賽龍及高爾汀就自拍一段他們適應這條規則的練習影片上傳到 Facebook, 而當時帶隊中國羽球隊前往海南島進行冬訓的中國羽球隊總教練李永波也親自進行示範, 要求選手練習適應, 但是之後就一直沒有下文。
直到前一陣子 BWF 執委會在牙買加開會, 會中決定 2018年將開始試用發球限高 1.15公尺的規則, 29日發出正式通知, 從2018年 3月全英公開賽起, 所有由 BWF 主辦的一級賽事(包括 5月的曼谷湯尤盃及 8月的南京世錦賽), 但世青盃除外, 以及新制的二級世界巡迴賽(其中分為 6 個等級), 還有 4 月的各洲錦標賽(如亞錦賽, 歐錦賽等)將全面採行, 直到今年底為止。
世界羽聯將於 1 月於吉隆坡總部舉辦裁判講習會說明如何使用測量工具來執法, 2月各大洲協會舉辦洲際團體賽時, 也會同時舉辦訓練課程推廣。
5 月於泰國舉行湯尤盃期間所召開世界羽聯會員大會將通過修改發球規則的提議, 並同時授權 BWF 執委會在測試成效不佳時得以撤回修改發球規則的提議, 修改發球規則的提議內容有二條, 除了 將發球限高訂為明確的 115 公分外, 還同時將規則 4.1.7 條規定擊球瞬間球拍中竿必須朝下列為選項,也就是說非必要, 無強制性, 因為擊球的高度已經明定。
在明年全英公開賽之前, 就有 7 項二級賽事, 有三項賽事(G2 L4)相當於現行的超級系列賽。
日期 | 名稱 | 等級 | 獎金 | 地點 |
1/9~14 | 公主盃泰國大師賽 | G2 L5 | 150,000 | 曼谷 |
1/16~21 | Perodua盃馬來西亞大師賽 | G2 L4 | 350,000 | 檳城 |
1/23~28 | Daihatsu盃 印尼大師賽 | G2 L4 | 350,000 | 雅加達 |
1/30~2/4 | 印度公開賽 | G2 L4 | 350,000 | 新德里 |
2/6~11 | 亞洲團體錦標賽 | 洲際團體賽 | 亞羅士打 | |
2/13~18 | 歐洲男女團體錦標賽 | 洲際團體賽 | 喀山 | |
2/20~25 | 瑞士公開賽 | G2 L5 | 150,000 | 巴塞爾 |
2/27~3/4 | 西班牙公開賽 | G2 L5 | 150,000 | 畢爾巴 |
3/6~11 | 德國公開賽 | G2 L5 | 150,000 | 米爾海姆 |
3/14~18 | 全英公開賽 | G2 L2 | 1,000,000 | 伯明罕 |
3/20~25 | 越南國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 25,000 | 河內 |
4/4~8 | 大阪國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 25,000 | 大阪守口市 |
4/5~15 | 大英共運會 | 澳洲 | ||
4/10~15 | 中國 Level 6 | G2 L6 | 75,000 | 陵水 |
4/24~29 | 亞洲錦標賽 | 洲際賽 | 中國武漢 | |
4/24~29 | 歐洲錦標賽 | 洲際賽 | 西班牙韋爾瓦 | |
5/1~6 | 紐西蘭公開賽 | G2 L5 | 150,000 | 奧克蘭 |
5/8~13 | 澳洲公開賽 | G2 L5 | 150,000 | 雪梨 |
5/20~27 | 湯尤盃 | BWF-G1 | 泰國 | |
6/12~17 | 美國公開賽 | G2 L5 | 150,000 | 地點未定 |
6/14~17 | 西班牙國際賽 | 國際挑戰賽 | 25,000 | 馬德里 |
6/19~24 | 加拿大公開賽 | G2 L6 | 75,000 | 地點未定 |
6/26~7/1 | 馬來西亞公開賽 | G2 L3 | 700,000 | 吉隆坡 |
7/3~8 | BCA盃印尼公開賽 | G2 L2 | 1,250,000 | 雅加達 |
7/10~15 | 泰國公開賽 | G2 L4 | 350,000 | 曼谷 |
7/17~22 | 新加坡公開賽 | G2 L4 | 350,000 | 新加坡 |
7/19~22 | 亞青盃(個人賽) | 洲際青年賽 | 印尼 地點未定 | |
7/24~29 | 日本大師賽 | G2 L6 | 75,000 | 日本秋田 |
7/24~29 | 俄羅斯公開賽 | G2 L6 | 75,000 | 海參崴 |
7/30~8/5 | 世界錦標賽 | BWF-G1 | 南京 | |
8/7~12 | 越南公開賽 | G2 L6 | 75,000 | 胡志明市 |
8/18~29 | 亞洲運動會 | 綜合運動會 | 雅加達 | |
9/11~16 | 日本公開賽 | G2 L3 | 700,000 | 東京 |
9/18~23 | 中國公開賽 | G2 L2 | 1,000,000 | 江蘇常州 |
9/18~23 | 印尼 Level 6 | G2 L6 | 75,000 | 地點未定 |
9/25~30 | 韓國公開賽 | G2 L4 | 600,000 | 首爾 |
10/2~7 | 中華台北公開賽 | G2 L5 | 200,000 | 台北市 |
10/7~12 | 青年奧運會 | 阿根廷 | ||
10/9~14 | 荷蘭公開賽 | G2 L6 | 75,000 | 阿爾梅 |
10/16~21 | 丹麥公開賽 | G2 L3 | 700,000 | 奧登塞 |
10/23~28 | 法國公開賽 | G2 L3 | 750,000 | 巴黎 |
10/30~11/4 | 澳門公開賽 | G2 L5 | 150,000 | 澳門 |
10/30~11/4 | Bitburger 大師賽 | G2 L6 | 75,000 | 薩爾巴魯根 |
11/5~10 | 世青盃團體賽 | BWF | 加拿大 | |
11/6~11 | 中國大師賽 | G2 L3 | 700,000 | 福州 |
11/12~18 | 世青盃個人賽 | BWF | 加拿大 | |
11/13~18 | 香港公開賽 | G2 L4 | 350,000 | 香港 |
11/20~25 | 蘇格蘭公開賽 | G2 L6 | 75,000 | 格拉斯哥 |
11/20~25 | 賽伊德.莫迪印度國際錦標賽 | G2 L5 | 150,000 | 勒克瑙 |
11/27~12/2 | 韓國大師賽 | G2 L5 | 250,000 | 光州 |
以上行事曆是根據目前世界羽聯官網整理出來的, 總獎賽150萬美元的年終賽還沒確定舉辦日期及主辦國家與城市, BCA 盃印尼公開賽的總獎金將高達 125萬, 成為總獎金最高的 G2 L2 比賽, 而法國公開賽將成為總獎金最高的 G2 L3 賽事--75萬美元, 而總獎金60萬美元的韓國公開賽也成為傲視群雄的 G2 L4 賽事, 而中華台北公開賽將不再是以往 Grand Prix GOLD 賽總獎金最高的比賽, 韓國大師賽硬是將獎金提高到 25萬美元, 成為 G2 L 5 賽事中的龍頭。
沒有留言:
張貼留言