林丹上週在贏得東南亞第一個公開賽冠軍後, 表明他參賽的原因, 一方面是要爭取今年世錦賽的積分, 另一方面是要打破外界所謂"東南亞魔咒". 不過, 他這次也得勢不饒人, 接著說, “但我要說的是, 我其實有在2007年吉隆坡世錦賽奪冠。”
媒體所指的東南亞魔咒是指他從未在馬來西亞, 新加坡及印尼三站公開賽奪冠, 而這個魔咒其實也是他自己造成的, 他在2011年新加坡公開賽決賽, 以突然罹患腸胃炎為由, 將冠軍拱手讓給隊友陳金, 當時正值倫敦奧運積分期, 即使他上場解釋, 仍得不到現場觀眾的諒解, 甚至有觀眾喊出, "你再也不要來新加坡了!!", 他之後又在日本公開賽準決賽遇上隊友諶龍時, 以左腳小指磨出血泡為由棄權, 導致後來世界羽聯特別制定一條規則, 若是同國選手在比賽中以傷病為由棄權退賽, 將無法獲得在此項賽事的積分。
林丹在贏得馬來西亞公開賽之後, 他的世錦賽積分攀升至第10名, 但仍是中國男單選手中的第四名, 他必須在下週的常州中國大師賽打進八強, 才能超越田厚威, 而原本也有報名下週中國大師賽的諶龍則棄權不參加, 或許真得因為傷勢無法參加。不過田厚威也不是沒機會超越諶龍, 他是中國大師賽的 2 號種子, 如果他順利打進決賽, 諶龍將落至第四。
已參賽 | |||
6 | 石宇奇(中) | 62063 | 13 |
7 | 諶龍(中) | 59054 | 8 |
8 | 田厚威(中) | 58790 | 16 |
9 | 伍家朗(港) | 56573 | 19 |
10 | 林丹(中) | 55558 | 8 |
新加坡公開賽冠軍應該是戴資穎最想贏的一個超級系列賽, 因為她在16歲生日當天打進2010年新加坡公開賽決賽, 可惜當年以直落二輸給賽娜.內瓦爾, 而如今她的實力已不可同日而語, 所以自然想彌補當年的遺憾, 而從籤表來看, 上半區可能的威脅是泰國的因達農, 日本的山口茜及中國的何冰嬌, 而沒想到因達農在首輪就被日本的佐藤冴香淘汰。
R1 | |||
女單 | 戴資穎(華)[1] | 21-10, 21-19 | 金達蓬(泰) |
女單 | 江美慧(華) | 21-15, 21-14 | Hanna Ramadini(印尼) |
女單 | 許雅晴(華) | 21-18, 21-13 | Ritupama Das(印度) |
女單 | 白馭珀(華) | 21-18, 16-21, 21-16 | 葉姵延(港) |
女單 | 李佳馨(華) | 21-18, 21-10 | 約瑟芬(印尼) |
女單 | 何冰嬌(中)[8] | 21-9, 7-21, 21-8 | 陳肅諭(華) |
QR2 | |||
女單 | 陳肅諭(華) | 21-8, 21-7 | Narulia R Ersa(印尼) |
QR1 | |||
女單 | 陳肅諭(華) | 21-17, 21-13 | 狄波拉(印尼) |
戴資穎率領其他四位隊友晉級第二輪, 只可惜從資格預選賽晉級的陳肅諭, 過不了中國選手何冰嬌這一關。
日本女單佐藤冴香以 21-8, 21-18 擊敗第七種子的因達農, 而奧原希望則遭到五號種子 P.V. 辛杜的逆轉淘汰, 三谷美菜津則被印尼小辣椒--翡翠安妮逆轉。
R1 | |||
女單 | 佐藤冴香(日) | 21-8, 21-18 | 因達農(泰)[7] |
女單 | 山口茜(日)[3] | 21-16, 23-21 | 張雁宜(港) |
女單 | P.V.辛杜(印度)[5] | 10-21, 21-15, 22-20 | 奧原希望(日) |
女單 | 翡翠安妮(印尼) | 15-21, 24-22, 21-17 | 三谷美菜津(日) |
女單 | 馬林(西)[4] | 21-12, 16-21, 21-12 | 李美妙(泰) |
女單 | 陳雨菲(中) | 21-8, 6-21, 21-17 | 布莎蘭(泰) |
法國選手列佛德茲獲勝後, 激動地慶祝 照片由 Lam Hung Chun 提供
周天成在新加坡公開賽首輪再度輸給法國的列佛德茲, 雖然列佛德茲的世界排名落後周天成一大截,目前周天成是世界第七, 他則是31, 但是兩人以往的交手記錄, 周卻是 5 敗 1 勝, 唯一的勝利是今年德國公開賽首輪, 沒想到這次又輸了, 周天成回來可要好好地研究一番。
王子維及許仁豪則是分別輸給印尼的義山及馬來西亞的祖爾法利。
R1 | |||
男單 | 列佛德茲(法) | 17-21, 21-13, 21-17 | 周天成(華)[6] |
男單 | 義山(印尼) | 21-18, 15-21, 21-13 | 王子維(華) |
男單 | 祖爾法利(馬) | 21-13, 21-15 | 許仁豪(華) |
QR2 | |||
男單 | 西本拳太(日) | 21-13, 21-14 | 薛軒憶(華) |
男單 | 張崴烽(馬) | 21-19, 21-15 | 林祐賢(華) |
QR1 | |||
男單 | 薛軒憶(華) | 21-18, 21-19 | 弗曼(印尼) |
男單 | 林祐賢(華) | 23-21, 22-20 | 上田拓馬(日) |
林祐賢好不容易以 23-21, 22-20 報了上田拓馬上週大馬公開賽的一箭之仇, 但是在體力恢復不及的情況下, 輸給馬來西亞的張崴烽。
上週在次輪爆冷擊敗安賽龍的印度選手阿傑, 本週則在首輪被中國新秀石宇奇淘汰, 而安賽龍本週則是首輪又遭香港選手黃永棋淘汰, 或許東南亞對安賽龍來說也是詛咒之地?!
R1 | |||
男單 | 石宇奇(中)[5] | 21-16, 21-7 | 阿傑(印度) |
男單 | 喬斌(中) | 21-12, 21-17 | 維廷胡斯(丹) |
男單 | 伍家朗(港)[7] | 21-19, 21-17 | 湯米.蘇吉亞托(印尼) |
男單 | 黃永棋(港) | 21-15, 21-15 | 安賽龍(丹)[3] |
男單 | 胡贇(港) | 28-26, 23-21 | 撒米爾(印度) |
男單 | 阿比安(西) | 25-27, 21-17, 21-14 | 魏楠(港) |
男單 | 孫完虎(韓)[4] | 21-13, 14-21, 21-16 | 許侊熙(韓)[Q] |
男單 | 李東根(韓) | 19-21, 21-15, 21-18 | 索尼(印尼) |
男單 | 約拿丹(印尼) | 21-18, 21-13 | 齊伯勒(德) |
男單 | 吉廷(印尼) | 21-15, 21-14 | 撒拉巴(印度)[Q] |
男單 | 坦農薩克(泰)[8] | 21-18, 21-18 | 張崴烽(馬)[Q] |
男單 | 斯里坎特(印度) | 21-12, 21-11 | 西本拳太(日)[Q] |
QR2 | |||
男單 | 撒拉巴(印度) | 27-29, 21-18, 21-18 | 宋湳(泰) |
男單 | 許侊熙(韓) | 22-20, 19-21, 24-22 | 劉國倫(馬) |
沒有留言:
張貼留言