中華隊女雙程文欣/謝沛蓁在第一局以 8-4 領先時, 德國對手因傷棄權退賽, 使得程/謝順利晉級資格賽第二輪, 對手仍是德國選手。
泰國選手鮑汀.易薩拉兩場資格賽都獲勝, 顯見他的傷勢已經復原, 而他接下來的兩場資格賽對手也都是德國本土選手, 晉級正賽應該不難, 唯一的考驗是體力負荷。香港選手陳潤龍也是連贏兩場, 他與女友謝影雪先擊敗荷蘭的對手, 之後又與男雙搭檔李晉熙, 以 2-1 擊敗中國的李根/劉誠。
成淑與趙芸蕾雖然復合的時間不久, 但是她們仍以直落二擊敗英保組合--班姬兒/內德切娃。
混雙 | 邱子瀚/趙芸蕾(中) | 21-12, 21-11 | Ben Stawski/Lauren Smith(英) |
混雙 | 鮑汀/皮拉雅(泰) | 26-24, 21-13 | 艾利斯/Alyssa LIM(英) |
混雙 | 陳潤龍/謝影雪(港) | 23-21, 21-14 | J. Maas/I. Tabeling(荷) |
混雙 | 張楠/湯金華(中) | 21-9, 21-12 | B. Raphel/ A. Hammes(德) |
男單 | Erik MEIJS(荷) | 21-13, 23-21 | Yoga Pratama(德) |
男單 | 喬斌(中) | 20-22, 21-12, 21-18 | Lucas Claerbout(法) |
女雙 | 成淑/趙芸蕾(中) | 21-9, 21-18 | 班姬兒(英)/內德切娃(保) |
女雙 | 程文欣/謝沛蓁(華) | 8-4 對手棄權 | A. Hammes/K. Kattenbeck(德) |
男雙 | 陳潤龍/李晉熙(港) | 21-13, 19-21, 21-16 | 李根/劉誠(中) |
男雙 | 鮑汀/帕卡瓦特(泰) | 21-14, 21-15 | 安德斯.拉斯姆森/金.索倫森(丹) |
以下是資格賽第二輪及中華隊男單首輪賽程表:
21:20 | 混雙 | 鮑汀/皮拉雅(泰) | VS | 羅斯/J. Goliszewski(德) |
21:30 | 混雙 | 邱子瀚/趙芸蕾(中) | VS | 姜志旭/申昇瓚(韓) |
22:00 | 男雙 | 陳潤龍/李晉熙(港) | VS | 塞普塔諾/威拉萬(印尼) |
22:40 | 男雙 | 鮑汀/帕卡瓦特(泰) | VS | P. Kaesbauer/J. Zurwonne(德) |
22:50 | 女雙 | 程文欣/謝沛蓁(華) | VS | L. Heidenreich/L. Wich(德) |
22:50 | 女雙 | 成淑/趙芸蕾(中) | VS | L. Grebak/M. Helsbol(丹) |
03:00 | 男單 | 薛軒億(華) | VS | 高歡(中) |
04:30 | 男單 | 周天成(華) | VS | Erik MEIJS(荷) |
沒有留言:
張貼留言