6月21日 | 6月14日 | |
1 | 林丹(中) | 李宗偉(馬) |
2 | 李宗偉(馬) | 林丹(中) |
3 | 諶龍(中) | 諶龍(中) |
4 | 陳金(中) | 陳金(中) |
5 | 蓋德(丹) | 蓋德(丹) |
6 | 佐佐木翔(日) | 佐佐木翔(日) |
7 | 西蒙(印尼) | 田兒賢一(日) |
8 | 田兒賢一(日) | 李炫一(韓) |
9 | 杜鵬宇(中) | 西蒙(印尼) |
10 | 李炫一(韓) | 杜鵬宇(中) |
再加上到倫敦奧運之前, 沒有像超級系列賽等重要的比賽, 所以林丹應該可以維持世界第一到奧運.
前十名中變化最大的是印尼選手西蒙.桑托索, 因為他剛贏得印尼公開賽的冠軍, 有11,000分可以遞補他原本十項比賽中最低的一項積分, 而獲得亞軍的杜鵬宇也由第10名晉升至第9名.
(補充:李宗偉自2008年8月21日至2012年6月14日一共是200週的男單世界第一.)
6月21日 | 6月14日 | |
1 | 王儀涵(中) | 王儀涵(中) |
2 | 汪鑫(中) | 汪鑫(中) |
3 | 李雪芮(中) | 李雪芮(中) |
4 | 王適嫻(中) | 王適嫻(中) |
5 | 賽娜.內瓦爾(印度) | 賽娜.內瓦爾(印度) |
6 | 荀恩克(德) | 蒂娜.鮑恩(丹) |
7 | 蒂娜.鮑恩(丹) | 荀恩克(德) |
8 | 成池鉉(韓) | 蔣燕皎(中) |
9 | 蔣燕皎(中) | 衣瑟儂(泰) |
10 | 衣瑟儂(泰) | 成池鉉(韓) |
女單項目則沒有什麼變化, 即使賽娜.內瓦爾贏得印尼公開賽的女單冠軍, 因為她去年是亞軍, 所以積分進帳不多, 無法影響排名順序.
6月21日 | 6月14日 | |
1 | 鄭在成/李龍大(韓) | 蔡贇/傅海峰(中) |
2 | 蔡贇/傅海峰(中) | 鄭在成/李龍大(韓) |
3 | 鮑依/摩根森(丹) | 鮑依/摩根森(丹) |
4 | 高成炫/柳延星(韓) | 高成炫/柳延星(韓) |
5 | 柴飈/郭振東(中) | 柴飈/郭振東(中) |
6 | 古健傑/陳文宏(馬) | 阿山/塞普塔諾(印尼) |
7 | 阿山/塞普塔諾(印尼) | 基多/塞提阿萬(印尼) |
8 | 基多/塞提阿萬(印尼) | 古健傑/陳文宏(馬) |
9 | 方介民/李勝木(華) | 方介民/李勝木(華) |
10 | 洪煒/沈燁(中) | 洪煒/沈燁(中) |
韓國男雙鄭在成/李龍大在印尼公開賽封王, 成功超越因傷缺賽的中國選手蔡贇/傅海峰, 登上男雙世界第一的王座.
6月21日 | 6月14日 | |
1 | 于洋/王曉理(中) | 于洋/王曉理(中) |
2 | 田卿/趙芸蕾(中) | 田卿/趙芸蕾(中) |
3 | 河貞恩/金旼貞(韓) | 河貞恩/金旼貞(韓) |
4 | 藤井瑞希/垣岩令佳(日) | 藤井瑞希/垣岩令佳(日) |
5 | 包宜鑫/鍾倩欣(中) | 萊特.茱兒/佩卓森(丹) |
6 | 鄭景銀/金荷娜(韓) | 鄭景銀/金荷娜(韓) |
7 | 萊特.茱兒/佩卓森(丹) | 內藤真實/松尾靜香(日) |
8 | 湯金華/夏歡(中) | 前田美順/末綱聰子(日) |
9 | 前田美順/末綱聰子(日) | 湯金華/夏歡(中) |
10 | 內藤真實/松尾靜香(日) | 包宜鑫/鍾倩欣(中) |
中國女雙狠角色--包宜鑫/鍾倩欣在這一週的世界排名一口氣由第10名躍居第五名; 內藤真實/松尾靜香則由第7名滑落至第10名. 其他人則是維持不變, 或上下移動一個名次.
6月21日 | 6月14日 | |
1 | 張楠/趙芸蕾(中) | 張楠/趙芸蕾(中) |
2 | 徐晨/馬晉(中) | 徐晨/馬晉(中) |
3 | 費雪.尼爾森/佩卓森(丹) | 阿瑪德/納西爾(印尼) |
4 | 阿瑪德/納西爾(印尼) | 費雪.尼爾森/佩卓森(丹) |
5 | 陳宏麟/程文欣(華) | 陳宏麟/程文欣(華) |
6 | 蘇德克特/莎拉莉(泰) | 雷伯龍/萊特.茱兒(丹) |
7 | 雷伯龍/萊特.茱兒(丹) | 李龍大/河貞恩(韓) |
8 | 陳炳順/吳柳螢(馬) | 陳炳順/吳柳螢(馬) |
9 | 李龍大/河貞恩(韓) | 蘇德克特/莎拉莉(泰) |
10 | 阿德庫克/班姬兒(英) | 阿德庫克/班姬兒(英) |
泰國混雙組合--蘇德克特/莎拉莉則是因為印尼羽球公開賽奪冠, 世界排名由第9名一躍而至第 6名, 李龍大/河貞恩則因為缺席比賽則由第 7名下滑至第 9名.
沒有留言:
張貼留言