男雙方面蔡佳欣/胡崇賢直接晉級正賽, 廖敏竣/吳俊緯以 19-21 21-23 遭新加坡選手劉星/楊潮江淘汰.
中華隊的三組混雙組合在資格賽全遭淘汰, 包括吳俊緯/洪詩涵, 蔡佳欣/謝沛蓁及林祐瑯/鄭韶婕. 林祐瑯/鄭韶婕在第一輪被新加坡的丹尼/劉帆淘汰, 他們後來也淘汰第二輪的對手--日本的早川賢一/高橋禮華晉級正賽.
吳俊緯/洪詩涵果然輕鬆擊敗第一輪對手--新加坡的Jing Feng Eugene Sng/陳薇涵, 但是第二輪遭遇印尼的基多與莉塔(Lita Nurlita), 以1-2敗下陣來
蔡佳欣/謝沛蓁也是輕鬆擊敗第一輪的對手--新加坡的 Kirt Soon Tang/Shi Yan Samantha Neo, 不過在第二輪以直落二輸給金基正/鄭景銀.
這是原訂的新加坡公開賽女單資格賽的籤表:
樽野惠[1](日) VS 許雅晴 | 洪詩涵 VS Rena WANG(美) | |
尤莉安蒂[4](印尼) VS 李雪芮(中) | 鄭韶婕 VS Trupti Murgunde (印度) | |
松友美佐紀(日) VS Simone Prutsch (奧地利) | 戴資穎 VS 伏 明天[3](星) | |
陳曉 歡 VS 陳佳園(星) | Leisha Cooper (澳洲) VS Charmaine Reid [2] (加) |
不過實際的賽程一定會有變化, 資格賽第一輪的結果如下:
顧娟(星) | 21-16 20-22 23-21 | 許雅晴(華) |
洪詩涵(華) | 21-10 21-11 | 王 苑力(美) |
李雪芮(中) | 21-14 14-21 23-21 | 瑪麗亞.尤莉安蒂(尼) |
鄭韶婕(華) | 21-19 21-5 | Trupti MURGUNDE(印度) |
松友美佐紀(日) | 23-21 21-18 | Simone PRUTSCH(奧) |
戴資穎(華) | 13-21 21-8 21-17 | 伏明天(星) |
陳佳園(星) | 21-16 21-15 | 陳 曉歡(華) |
王敏力(美) | 21-17 14-21 23-21 | Leisha COOPER(澳) |
以下是資格賽第二輪的賽程, 中國的李雪芮 VS 台灣的鄭韶婕將是其中最令人矚目的比賽, 李雪芮才在第一輪苦戰三局才擊敗2008年北京奧運女單銅牌得主--瑪麗亞.尤莉安蒂.
顧娟(星) | 23-21 16-21 21-19 | 洪詩涵(華) |
李雪芮(中) | 21-12 21-13 | 鄭韶婕(華) |
松友美佐紀(日) | 14-21 21-13 11-21 | 戴資穎(華) |
陳佳園(星) | 21-9 21-7 | 王敏力(美) |
沒有留言:
張貼留言