照片由香港網友提供
遺憾啊!! 兩局都是 19-21, 明明有獲勝的實力, "雙麟"曾在亞運以 21-19, 21-17 擊敗日本的遠藤/渡邊.
陳宏麟/王齊麟與今天擊敗廖敏竣/蘇敬恒的印尼組合-阿山/塞提阿萬都是一勝一負, 而日本的遠藤大由/渡邊勇大已經確定晉級, 廖敏竣/蘇敬恒則確定無緣晉級, 男雙 B 組另一個晉級名額就是"雙麟"與"山萬"明天比賽的勝者。
日本的桃田賢斗/奧原希望都認為本次大會採用的紅地墊有點滑, 而廖敏竣也在比賽中用鞋底去磨擦地墊, 以增加鞋底的摩擦力。
男雙 B 組 | 遠藤大由/渡邊勇大(日) | 21-19, 21-19 | 陳宏麟/王齊麟(華) |
男雙 B 組 | 阿山/塞提阿萬(印尼) | 21-18, 21-18 | 廖敏竣/蘇敬恒(華) |
女雙 A 組 | 高橋礼華/松友美佐紀(日) | 21-9, 21-19 | 杜玥/李茵暉(中) |
女雙 A 組 | 陳清晨/賈一凡(中) | 21-14, 21-8 | 波麗/拉哈育(印尼) |
混雙 A 組 | 鄭思維/黃雅瓊(中) | 21-16, 21-12 | 吳順發/賴潔敏(馬) |
女雙 B 組 | 松本麻佑/永原和可那(日) | 21-18, 20-22, 21-17 | 李紹希/申昇瓚(韓) |
女雙 A 組的形勢也相當明顯, 高橋礼華/松友美佐紀以兩勝戰績領先, 杜玥/李茵暉與陳清晨/賈一凡雖然也都是一勝一負, 但是由於杜玥/李茵暉在昨天以直落二擊敗"凡塵"組合, 所以只要杜玥/李茵暉明天也擊敗波麗/拉哈育, 就能小組第二名晉級四強。
男雙 B 組 | 淨勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
遠藤大由/渡邊勇大(日) | 2 | 4 | 24 |
陳宏麟/王齊麟(華) | 0 | 0 | 5 |
阿山/塞提阿萬(印尼) | 0 | 0 | -10 |
廖敏竣/蘇敬恒(華) | -2 | -4 | -19 |
女雙 A 組 | 淨勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
高橋礼華/松友美佐紀(日) | 2 | 4 | 29 |
杜玥/李茵暉(中) | 0 | 0 | -6 |
陳清晨/賈一凡(中) | 0 | 0 | 22 |
波麗/拉哈育(印尼) | -2 | -2 | -35 |
女雙 B 組 | 淨勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
松本麻佑/永原和可那(日) | 2 | 3 | 21 |
李紹希/申昇瓚(韓) | 0 | 1 | 15 |
蓋博瑞亞/史蒂芬妮(保) | -1 | -2 | -16 |
鍾孔蟠/勞英達(泰) | -1 | -2 | -20 |
混雙 A 組 | 淨勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
鄭思維/黃雅瓊(中) | 2 | 4 | 21 |
德察波爾/莎普西莉(泰) | 1 | 2 | 13 |
M. 艾利斯/羅琳(英) | -1 | -2 | -9 |
吳順發/賴潔敏(馬) | -2 | -4 | -27 |
日本女雙松本麻佑/永原和可那也以兩勝戰績確定晉級, 李紹希/申昇瓚雖然目前有一敗, 但是她們只要明天擊敗保加利亞姊妹, 也將能晉級, 保加利亞姊妹如果能在今天及明天連贏兩場的話, 也有機會晉級。
鄭思維/黃雅瓊也以兩勝在混雙 A 組獨佔鰲頭, 泰國的德察波爾/莎普西莉只要稍晚能擊敗英格蘭的 M.艾利斯/羅琳.史密斯, 就能確定晉級。
男單 B 組 | 撒米爾(印度) | 21-16, 21-7 | 湯米.蘇吉亞托(印尼) |
男單 B 組 | 桃田賢斗(日) | 21-15, 21-7 | 汪查倫(泰) |
男單 A 組 | 石宇奇(中) | 21-8, 21-19 | 金廷(印尼) |
女單 B 組 | 李文珊(加) | 16-21, 21-18, 21-17 | 陳雨菲(中) |
陳雨菲在今天輸球後受訪時, 坦承"新地墊比較薄, 比較滑", 所以昨天才會腳滑受傷
前半部的兩場單打爆出冷門, 先是印度的撒米爾以直落二擊敗印尼的湯米.蘇吉亞托, 最後則是李文珊逆轉擊敗陳雨菲, 陳雨菲在賽後受訪時表示, 昨天在決勝局 16-18 落後時右腳滑了一下受傷"有一點影響, 從心態和技術動作, 都有影,響", 她認為腳傷對自己最直接的影響是在心理, "會不敢跑, 感到疼痛就覺得撐不住, 對心理有影響。”
由於她已經兩敗, 晉級希望渺茫, 所以明天的比賽會不會棄權也很難說, "要看整個情況, 現在還不能決定."
男單 B 組 | 淨勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
桃田賢斗(日) | 2 | 4 | 28 |
撒米爾(印度) | 0 | 0 | 1 |
湯米.蘇吉亞托(印尼) | 0 | -1 | -9 |
汪查倫(泰) | -2 | -3 | -30 |
男單 A 組 | 淨勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
石宇奇(中) | 2 | 3 | 25 |
周天成(華) | 1 | 1 | 2 |
孫完虎(韓) | -1 | -1 | -10 |
金廷(印尼) | -2 | -3 | -17 |
女單 B 組 | 淨勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
奧原希望(日) | 1 | 2 | 5 |
因達農(泰) | 1 | 1 | 5 |
李文珊(加) | 0 | -1 | -3 |
陳雨菲(中) | -2 | -2 | -7 |
如果陳雨菲棄權的話, 因達農及李文珊對陳雨菲的勝場就要取消不列入計算。
沒有留言:
張貼留言