周天成在決勝局一度以 19-14 領先, 卻自己的失誤讓印尼選手金廷一口氣連追 4 分, 周天成耐心地跟對手周旋, 終於抓到對手一個後場重心不穩的回球, 於是周天成一個殺對角, 終於拿到賽末點, 讓周天成握拳慶祝。
最後周天成一個大膽的放網, 金廷一個箭步上網撲殺, 卻失誤掛網, 金廷無奈地朝上丟拍。
兩人網前握完手後, 走向發球審準備握手致意, 金廷臉上的表情反而輕鬆愉快, 周天成則是苦瓜臉。
今天後半部的兩場男單及兩場男雙都是打滿三局才分出勝負, 尤其是周天成所在的男單 A 組在賽前就被稱為死亡之組, 孫完虎雖然好不容易以 21-16 贏下第一局, 可惜後來又被石宇奇連贏兩局逆轉。
中國男雙之間的較量也是毫不相讓, 第二局是由鷹眼判決確定由韓呈愷/周昊東逆轉, 以 28-26 扳回一局, 不過或許是第二局拼得太兇, 耗費太多體力, 在決勝局就完全不敵前輩隊友。
男單 A組 | 周天成(華) | 17-21, 21-18, 21-18 | 金廷(印尼) |
男單 A組 | 石宇奇(中) | 16-21, 21-19, 21-8 | 孫完虎(韓) |
男雙 A組 | 吉第翁/凱勝功(印尼) | 20-22, 21-17, 21-13 | 阿斯特拉普/安德斯(丹) |
男雙 A組 | 李俊慧/劉雨辰(中) | 21-17, 26-28, 21-13 | 韓呈愷/周昊東(中) |
混雙 A組 | 鄭思維/黃雅瓊(中) | 21-16, 21-17 | M. 艾利斯/羅琳(英) |
混雙 A組 | 德察波爾/莎普西莉(泰) | 21-19, 21-10 | 吳順發/賴潔敏(馬) |
混雙 B組 | 王懿律/黃東萍(中) | 22-20, 21-13 | 陳炳順/吳柳螢(馬) |
混雙 B組 | 費札爾/葛羅莉亞(印尼) | 21-18, 16-21, 21-18 | 渡邊勇大/東野有紗(日) |
女雙 B組 | 松本麻佑/永原和可那(日) | 21-10, 21-16 | 蓋博瑞亞/史蒂芬妮(保) |
女雙 B組 | 李紹希/申昇瓚(韓) | 21-14, 21-8 | 鍾孔蟠/勞英達(泰) |
渡邊勇大總決賽中是唯一兼項的選手, 他在上午第一場比賽與遠藤大由擊敗印尼的阿山/塞提阿萬, 但卻在傍晚開場的第一場比賽, 與東野有紗輸給印尼的選手費札爾/葛羅莉亞, 他們想要晉級, 就得連贏兩場, 還好他們是以 1-2 輸球, 所以晉級的希望還在。
男單 A 組 | 勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
石宇奇(中) | 1 | 1 | 11 |
周天成(華) | 1 | 1 | 2 |
金廷(印尼) | 1 | -1 | -2 |
孫完虎(韓) | -1 | -1 | -11 |
混雙 A組 | 勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
德察波爾/莎普西莉(泰) | 1 | 2 | 13 |
鄭思維/黃雅瓊(中) | 1 | 2 | 9 |
M. 艾利斯/羅琳(英) | -1 | -2 | -9 |
吳順發/賴潔敏(馬) | -1 | -2 | -13 |
混雙 B 組 | 勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
王懿律/黃東萍(中) | 1 | 2 | 10 |
費札爾/葛羅莉亞(印尼) | 1 | 1 | 1 |
渡邊勇大/東野有紗(日) | -1 | -1 | -1 |
陳炳順/吳柳螢(馬) | -1 | -2 | -10 |
男雙 A 組 | 勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
吉第翁/凱勝功(印尼) | 1 | 1 | 10 |
李俊慧/劉雨辰(中) | 1 | 1 | 10 |
阿斯特拉普/安德斯(丹) | -1 | -1 | -10 |
韓呈愷/周昊東(中) | -1 | -1 | -10 |
女雙 B組 | 勝場數 | 淨勝局數 | 淨勝分 |
李紹希/申昇瓚(韓) | 1 | 2 | 20 |
松本麻佑/永原和可那(日) | 1 | 2 | 16 |
蓋博瑞亞/史蒂芬妮(保) | -1 | -2 | -16 |
鍾孔蟠/勞英達(泰) | -1 | -2 | -20 |
沒有留言:
張貼留言